SP – Rezultati drugog dana

66

Nakon odigranih utakmica 2. kola 1. kruga na SP u Francuskoj, manje-više sve se zna. Podsjetit ćemo vas samo da prve dvije ekipe iz 6 grupa ide u 2. krug natjecanja, koji se također igra po skupinama. Hrvatska i Francuska su neovisno o ishodu današnjeg međusobnog dvoboja već izborile 2 krug, samo je pitanje koja će reprezentacija prenijeti 2 boda, a koja će u nastavak natjecanja krenuti sa 0 bodova. Osim ove dvije reprezentacije u Metzu će, nakon sutrašnjeg dana odmora, igrati još Rusija, Makedonija, Norveška i Angola. Naravno, ukoliko se danas u posljednjem kolu ne dogode nekakva senzacionalna iznenađenja, što je gotovo nemoguće. Poznate su sudionice i one druge skupine nastavka SP, a to su: Rumunjska, Poljska, Mađarska, Španjolska, Koreja i Njemačka. Igra se sustavom -svak sa svakim-, naravno, ne igra se sa protivnicama iz prvog kruga natjecanja, a nastup u četvrtfinalu SP izborit će po 4 prvoplasirane reprezentacije. U tom 3. krugu natjecanja više se ne igra po skupinama, već prvoplasirana reprezentacija iz pve skupine igra sa četvrtoplasiranom iz one 2. grupe, drugoplasirana iz jedne igra protiv trećeplasirane itd… Na kraju ćemo se još malo vratiti na našu skupinu koju igramo u Metzu, a u kojoj su vrlo jaka Rusija i Norveška. Baš zbog njih bilo bi jako dobro kad bi Hrvatska danas uspjela pobijediti Francusku i u drugi krug prenijeti 2 boda. To bi gotovo sigurno garantiralo 1/4 finale i odlazak u Pariz. Rezultati i tablice nakon odigranih utakmica 2. kola po grupama:

GRUPA A – PAU

03.12. 18,30 HRVATSKA : ARGENTINA 35 : 18 (16 : 7)
03.12. 20.30 FRANCUSKA : KAZAHSTAN 31 : 20 (17 : 12)

1. FRANCUSKA 2 2 0 0 68 32 +36 4
2. HRVATSKA 2 2 0 0 70 43 +27 4
3. KAZAHSTAN 2 0 0 2 45 66 -21 0
4. ARGENTINA 2 0 0 2 30 72 -42 0

GRUPA B – BRIEUE

03.12. 18,30 RUSIJA : AUSTRALIJA 40 : 7 (22 : 4)
03.12. 20.30 BRAZIL : MAKEDONIJA 22 : 26 (10 : 11)

1. RUSIJA 2 2 0 0 67 29 +38 4
2. BRAZIL 2 1 0 1 58 35 +23 2
3. MAKEDONIJA 2 1 0 1 48 49 -1 2
4. AUSTRALIJA 2 0 0 2 16 76 -60 0

GRUPA C – LYON

03.12. 19.15 DOM. REPUBLIKA : NORVEŠKA 19 : 42 (9 : 18)
03.12. 21.15 ANGOLA : AUSTRIJA 33 : 22 (16 : 11)

1. NORVEŠKA 2 2 0 0 74 45 +29 4
2. ANGOLA 2 1 0 1 59 54 +5 2
3. AUSTRIJA 2 1 0 1 54 22 -2 2
4. DOM. REPUBLIKA 2 0 0 2 38 74 -36 0

GRUPA D – TOULON

03.12. 18,30 TUNIS : RUMUNJSKA 21 : 39 (11 : 17)
03.12. 20,30 KINA : POLJSKA 20 : 27 (10 : 15)

1. RUMUNJSKA 2 2 0 0 70 50 +10 4
2. POLJSKA 2 2 0 0 56 43 +13 4
3. KINA 2 0 0 2 49 58 -9 0
4. TUNIS 2 0 0 2 44 68 -24 0

GRUPA E – NIMES

03.12. 18,30 KONGO : MAĐARSKA 20 : 33 (9 : 18)
03.12. 20,30 JAPAN : ŠPANJOLSKA 29 : 36 (17 : 15)

1. MAĐARSKA 2 2 0 0 68 51 +17 4
2. ŠPANJOLSKA 2 2 0 0 65 53 +12 4
3. JAPAN 2 0 0 2 60 71 -11 0
4. KONGO 2 0 0 2 44 62 -18 0

GRUPA F – NANTES

03.12. 18,30 NJEMAČKA : PARAGVAJ 45 : 12 (25 : 6)
03.12. 20,30 KOREA : UKRAJNA 26 : 25 (15 : 13)

1. KOREA 2 2 0 0 76 37 +39 4
2. NJEMAČKA 2 2 0 0 71 33 +38 4
3. UKRAJNA 2 0 0 2 46 52 -6 0
4. PARAGVAJ 2 0 0 2 12 50 -38 0

Z.V.

Prethodni članakHrvatska : Argentina – statistika
Sljedeći članakIvano Balić pauzira mjesec dana