Rezultati i tablice nakon odigranih po grupama:
GRUPA A – PAU
| 02.12. | 17,00 | HRVATSKA | : | KAZAHSTAN | 35 | : | 25 | (16 | : | 12) |
| 02.12. | 19,00 | FRANCUSKA | : | ARGENTINA | 37 | : | 12 | (18 | : | 8) |
| 03.12. | 18,30 | HRVATSKA | : | ARGENTINA | 35 | : | 18 | (16 | : | 7) |
| 03.12. | 20.30 | FRANCUSKA | : | KAZAHSTAN | 31 | : | 20 | (17 | : | 12) |
| 04.12. | 18,30 | ARGENTINA | : | KAZAHSTAN | 22 | : | 26 | (12 | : | 14) |
| 04.12. | 20.30 | FRANCUSKA | : | HRVATSKA | 28 | : | 26 | (14 | : | 11) |
| 1. | FRANCUSKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 58 | +38 | 6 |
| 2. | HRVATSKA | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 71 | +25 | 4 |
| 3. | KAZAHSTAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 88 | -17 | 2 |
| 4. | ARGENTINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 98 | -46 | 0 |
GRUPA B – BRIEUE
| 02.12. | 15,00 | BRAZIL | : | AUSTRALIJA | 36 | : | 9 | (21 | : | 6) |
| 02.12. | 17,00 | RUSIJA | : | MAKEDONIJA | 27 | : | 22 | (12 | : | 14) |
| 03.12. | 18,30 | RUSIJA | : | AUSTRALIJA | 40 | : | 7 | (22 | : | 4) |
| 03.12. | 20.30 | BRAZIL | : | MAKEDONIJA | 22 | : | 26 | (10 | : | 11) |
| 04.12. | 18,30 | MAKEDONIJA | : | AUSTRALIJA | 30 | : | 13 | (12 | : | 9) |
| 04.12. | 20.30 | RUSIJA | : | BRAZIL | 31 | : | 31 | (13 | : | 16) |
| 1. | RUSIJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 98 | 60 | +38 | 5 |
| 2. | MAKEDONIJA | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 62 | +16 | 4 |
| 3. | BRAZIL | 3 | 1 | 1 | 1 | 89 | 66 | 23 | 3 |
| 4. | AUSTRALIJA | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 106 | -77 | 0 |
GRUPA C – LYON
| 02.12. | 14,30 | AUSTRIJA | : | DOM. REPUBLIKA | 32 | : | 19 | (18 | : | 9) |
| 02.12. | 16,30 | NORVEŠKA | : | ANGOLA | 32 | : | 26 | (18 | : | 14) |
| 03.12. | 19.15 | DOM. REPUBLIKA | : | NORVEŠKA | 19 | : | 42 | (9 | : | 18) |
| 03.12. | 21.15 | ANGOLA | : | AUSTRIJA | 33 | : | 22 | (16 | : | 11) |
| 04.12. | 19.15 | NORVEŠKA | : | AUSTRIJA | 33 | : | 20 | (19 | : | 13) |
| 04.12. | 21.15 | ANGOLA | : | DOM. REPUBLIKA | 41 | : | 20 | (20 | : | 10) |
| 1. | NORVEŠKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 65 | +42 | 6 |
| 2. | ANGOLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 74 | +26 | 4 |
| 3. | AUSTRIJA | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 85 | -11 | 2 |
| 4. | DOM. REPUBLIKA | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 115 | -57 | 0 |
GRUPA D – TOULON
| 02.12. | 15,00 | POLJSKA | : | TUNIS | 29 | : | 23 | (16 | : | 11) |
| 02.12. | 17,00 | RUMUNJSKA | : | KINA | 31 | : | 29 | (15 | : | 16) |
| 03.12. | 18,30 | TUNIS | : | RUMUNJSKA | 21 | : | 39 | (11 | : | 17) |
| 03.12. | 20,30 | KINA | : | POLJSKA | 20 | : | 27 | (10 | : | 15) |
| 04.12. | 18,30 | KINA | : | TUNIS | 27 | : | 30 | (14 | : | 14) |
| 04.12. | 20,30 | RUMUNJSKA | : | POLJSKA | 38 | : | 33 | (18 | : | 20) |
| 1. | RUMUNJSKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 83 | +25 | 6 |
| 2. | POLJSKA | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 81 | +8 | 4 |
| 3. | TUNIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 95 | -21 | 2 |
| 4. | KINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 88 | -12 | 0 |
GRUPA E – NIMES
| 02.12. | 16,00 | ŠPANJOLSKA | : | KONGO | 29 | : | 24 | (13 | : | 12) |
| 02.12. | 18,00 | MAĐARSKA | : | JAPAN | 35 | : | 31 | (19 | : | 16) |
| 03.12. | 18,30 | KONGO | : | MAĐARSKA | 20 | : | 33 | (9 | : | 18) |
| 03.12. | 20,30 | JAPAN | : | ŠPANJOLSKA | 29 | : | 36 | (17 | : | 15) |
| 04.12. | 18,30 | JAPAN | : | KONGO | 28 | : | 32 | (13 | : | 15) |
| 04.12. | 20,30 | MAĐARSKA | : | ŠPANJOLSKA | 26 | : | 26 | (13 | : | 14) |
| 1. | MAĐARSKA | 3 | 2 | 1 | 0 | 94 | 77 | +17 | 5 |
| 2. | ŠPANJOLSKA | 3 | 2 | 1 | 0 | 91 | 79 | +12 | 5 |
| 3. | KONGO | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 90 | -14 | 2 |
| 4. | JAPAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 88 | 103 | -15 | 0 |
GRUPA F – NANTES
| 02.12. | 16,00 | NJEMAČKA | : | UKRAJNA | 26 | : | 21 | (17 | : | 12) |
| 02.12. | 18,00 | KOREA | : | PARAGVAJ | 50 | : | 12 | (25 | : | 6) |
| 03.12. | 18,30 | NJEMAČKA | : | PARAGVAJ | 45 | : | 12 | (25 | : | 6) |
| 03.12. | 20,30 | KOREA | : | UKRAJNA | 26 | : | 25 | (15 | : | 13) |
| 04.12. | 18,00 | NJEMAČKA | : | KOREA | 32 | : | 26 | (14 | : | 12) |
| 04.12. | 20,00 | UKRAJNA | : | PARAGVAJ | 43 | : | 17 | (19 | : | 6) |
| 1. | NJEMAČKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 59 | +44 | 6 |
| 2. | KOREA | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 69 | +33 | 4 |
| 3. | UKRAJNA | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 69 | 20 | 2 |
| 4. | PARAGVAJ | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 138 | -97 | 0 |


