Statistika igračica hrvatske reprezentacije u utakmici 3. kola skupine 1 protiv Norveške:
IGRAČICE | UDARCI | KAZNE | VRJM | |||||||||
Br. | Prezime ime | G/U | % | 6m | krilo | 9m | 7m | KN | SP | Ž | 2m | |
1 | Grubušić Jelena | 60:00 | ||||||||||
2 | Tatari Miranda | 3/7 | 43 | 0/2 | 2/4 | 1/1 | 31:13 | |||||
6 | Milanović-Litre Vesna | 2/2 | 100 | 2/2 | 1 | 20:47 | ||||||
7 | Starček Petra | 3/4 | 75 | 1/2 | 2/2 | 25:50 | ||||||
8 | Gaće Anita | 1/3 | 33 | 1/3 | 60:00 | |||||||
10 | Pušić Nikica | 1/4 | 25 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 30:00 | ||||
11 | Palčić Božica | 3/3 | 100 | 3/3 | 39:13 | |||||||
13 | Horvat Lidija | 2/8 | 25 | 2/8 | 1 | 40:19 | ||||||
14 | Pasičnik Svitlana | |||||||||||
15 | Penezić Andrea | 1/4 | 25 | 1/4 | 29:41 | |||||||
16 | Jelčić Ivana | |||||||||||
18 | Lovrić Ivana | 13:27 | ||||||||||
19 | Zebić Maja | 2/3 | 67 | 2/2 | 0/1 | 30:00 | ||||||
23 | Franić Kristina | 11/15 | 73 | 5/8 | 4/5 | 2/2 | 39:30 | |||||
Klupa | ||||||||||||
Total | 29/53 | 55 | 5/7 | 3/6 | 11/27 | 3/5 | 3/3 | 3 |
VRATARKE | OBRANE | ||||||||
Br. | Prezime ime | O/U | % | 6m | krilo | 9m | 7m | KN | SP |
1 | Grubišić Jelena | 18/53 | 34 | 4/12 | 3/9 | 7/14 | 1/4 | 3/11 | 0/3 |
16 | Jelčić Ivana | ||||||||
Total | 18/53 | 34 | 4/12 | 3/9 | 7/14 | 1/4 | 3/11 | 0/3 |
Legenda: G/U – golovi -udarci KN – kontra-napadi SP – solo prodori VRJM – vrijeme provedeno na parketu O/U – obrane – udarci Izvor: IHF