SKUPINA I – STAVANGER
22.01. | 16:15 | SLO | – | CGR | 31 | : | 29 | (16 | : | 13) |
22.01. | 18:15 | CRO | – | DAN | 20 | : | 30 | (9 | : | 15) |
22.01. | 20:15 | POL | – | NOR | 24 | : | 24 | (12 | : | 13) |
23.01. | 16:15 | CRO | – | CGR | 34 | : | 26 | (12 | : | 13) |
23.01. | 18:15 | POL | – | DAN | 26 | : | 36 | (13 | : | 17) |
23.01. | 20:15 | SLO | – | NOR | 33 | : | 29 | (14 | : | 13) |
24.01. | 16:15 | POL | – | CGR | 39 | : | 23 | (19 | : | 13) |
24.01. | 18:15 | SLO | – | DAN | 23 | : | 28 | (11 | : | 15) |
24.01. | 20:15 | CRO | – | NOR | 23 | : | 23 | (10 | : | 11) |
1 | DAN | 5 | 4 | 0 | 1 | 152 | 120 | 32 | 8 |
2 | CRO | 5 | 3 | 1 | 1 | 138 | 130 | 8 | 7 |
3 | NOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 130 | 128 | 2 | 6 |
4 | POL | 5 | 2 | 1 | 2 | 149 | 142 | 7 | 5 |
5 | SLO | 5 | 2 | 0 | 3 | 138 | 148 | -10 | 4 |
6 | CGR | 5 | 0 | 0 | 5 | 124 | 163 | -39 | 0 |
SKUPINA II – TRONDHEIM
22.01. | 16:20 | NJE | – | ISL | 35 | : | 27 | (17 | : | 12) |
22.01. | 18:30 | ŠPA | – | FRA | 27 | : | 28 | (15 | : | 15) |
22.01. | 20:30 | MAĐ | – | ŠVE | 27 | : | 27 | (16 | : | 14) |
23.01. | 16:15 | ŠPA | – | ŠVE | 26 | : | 27 | (14 | : | 13) |
23.01. | 18:15 | NJE | – | FRA | 23 | : | 26 | (10 | : | 11) |
23.01. | 20:15 | MAĐ | – | ISL | 28 | : | 36 | (16 | : | 16) |
24.01. | 15:20 | ŠPA | – | ISL | 33 | : | 26 | (18 | : | 15) |
24.01. | 17:20 | MAĐ | – | FRA | 31 | : | 28 | (15 | : | 11) |
24.01. | 19:20 | NJE | – | ŠVE | 31 | : | 29 | (16 | : | 18) |
1 | FRA | 5 | 4 | 0 | 1 | 140 | 126 | 14 | 8 |
2 | NJE | 5 | 3 | 0 | 2 | 139 | 1136 | 3 | 6 |
3 | ŠVE | 5 | 2 | 1 | 2 | 131 | 131 | 0 | 5 |
4 | MAĐ | 5 | 2 | 1 | 2 | 145 | 147 | -2 | 5 |
5 | ŠPA | 5 | 1 | 0 | 3 | 144 | 138 | 6 | 4 |
6 | ISL | 5 | 1 | 0 | 4 | 129 | 150 | -21 | 2 |
UTAKMICA ZA 5. MJESTO
26.01. | 13:00 | NOR | – | ŠVE | : | ( | : | ) |
POLUFINALE
26.01. | 15:30 | CRO | – | FRA | : | ( | : | ) | ||
26.01. | 18:00 | DAN | – | NJE | : | ( | : | ) |