EHF je izdao ranking liste po federacijama za Euro kupove u sezoni 2008/09. Hrvatski muški ostaju na istom mjestu liste dok su žene nešto bolje rangirane u odnosu na prošlu godinu. Sve u svemu, isti broj klubova u istim natjecanjima, sudjelovat će i u sezoni 2008/09. Ranking lista za sezonu 08/09 bazirana je na rezultatima u europskim kupovima u sezonama 2004/05, 2005/06 i 2006/07
EUROPSKI KUPOVI 2008/2009 | |||||||||
MUŠKI | |||||||||
Ranking za 08/09 | Broj timova iz svake federacije u različitim natjecanjima | ||||||||
Prošla sezona | Pomak | Rank 08/09 | Zemlja | Pros. bodovi | Liga prvaka | EHF kup | KPK | Challenge kup | Total |
1 | 1 | ŠPA | 130,11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
2 | 2 | NJE | 128,11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
4 | 3 | FRA | 62,56 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
7 | 4 | DAN | 55,00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 5 | SLO | 52,56 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
5 | 6 | MAĐ | 52,00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
6 | 7 | RUS | 49,83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
8 | 8 | CRO | 45,82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
11 | 9 | ŠVI | 38,58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
10 | 10 | RUM | 37,72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
18 | 11 | BIH | 30,83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
12 | 12 | UKR | 29,33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
9 | 13 | ŠVE | 28,17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
17 | 14 | MAK | 27.25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
14 | 15 | POL | 27,17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
13 | (SCG) | 16 | CGR | 26,00 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
15 | 17 | NOR | 25,17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
16 | 18 | POR | 21,64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
20 | 19 | AUS | 19,58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
13 | (SCG) | 20 | SRB | 18,00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
EUROPSKI KUPOVI 2008/2009 | |||||||||
ŽENE | |||||||||
Ranking za 08/09 | Broj timova iz svake federacije u različitim natjecanjima | ||||||||
Prošla sezona | Pomak | Rank 08/09 | Zemlja | Pros. bodovi | Liga prvaka | EHF kup | KPK | Challenge kup | Total |
1 | 1 | DAN | 113,56 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
2 | 2 | MAĐ | 97,78 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
5 | 3 | RUS | 77,00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 4 | NOR | 69,89 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
4 | 5 | ŠPA | 68,89 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
6 | 6 | SLO | 48,11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
12 | 7 | RUM | 46,83 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
9 | 8 | NJE | 48,91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
13 | 9 | CRO | 44,00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
10 | 10 | AUS | 39,42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
11 | 11 | FRA | 35,58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
7 | (SCG) | 12 | SRB | 35,33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
7 | (SCG) | 13 | CGR | 33,00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
8 | 14 | MAK | 31,67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
14 | 15 | UKR | 26,17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
15 | 16 | POL | 19,58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
18 | 17 | SLO | 18,33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
16 | 18 | GRK | 17,33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
22 | 19 | ŠVI | 11,92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
17 | 20 | TUR | 11,58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
N.T.