Skupina 2 Bukurešt (Rumunjska) 2. kolo
29.03. | 15:00 | Japan | – | Poljska | 29 | : | 27 | (14 | : | 8) |
29.03. | 17:00 | Rumunjska | – | Mađarska | 31 | : | 29 | (17 | : | 13) |
1. | Rumunjska | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | : | 50 | +25 | 4 |
2. | Mađarska | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | : | 61 | +7 | 2 |
3. | Japan | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | : | 71 | -21 | 2 |
4. | Poljska | 2 | 0 | 0 | 2 | 57 | ; | 68 | -11 | 0 |
U skupini 2, Rumunjska je danas pobjedom nad Mađarskom 31 : 29 osigurala vize za Peking. Sutrašnji dvoboj Mađarske i Japana dat će drugog putnika. Japan je neočekivano pobijedio Poljsku 29 : 27 no bez obzira na taj upozoravajući rezultat sutra su Mađarice ipak veliki favoriti.
Skupina 3 N-mes (Francuska) 2. kolo
29.03. | 16:00 | Obala Bjelokosti | – | Kongo | 26 | : | 27 | (13 | : | 12) |
29.03. | 18:00 | Francuska | – | Korea | 25 | : | 25 | (13 | : | 14) |
1. | Francuska | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | : | 35 | +24 | 3 |
2. | Korea | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | : | 48 | +14 | 3 |
3. | Kongo | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | : | 63 | -13 | 2 |
4. | Obala Bjelokosti | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | ; | 61 | -25 | 0 |
U skupini 3 danas nismo dobili sigurnog putnika na Olimpijske igre. Francuska i Korea podijelile su bodove, 25 : 25. Kongo je bio za jedan gol bolji od Obale Bjelokosti. Mada smo sigurni da će na Olimpijadu Francuska i Korea, treba ipak pričekati sutrašnje utakmice u kojima će reprezentacija Konga pokušati napraviti najveću senzaciju kvalifikacija i izbaciti domaću Francusku. N.T.