REZULTATI 29. KOLA DUKAT 1. HRL ZA MUŠKE
PERUTNINA PIPO IPC | – | CROATIA OSIGURANJE | 26 | : | 37 |
ZAMET | – | VARTEKS | 26 | : | 19 |
METKOVIĆ | – | GORICA | 31 | : | 24 |
SISCIA | – | POREČ | 35 | : | 28 |
BJELOVAR | – | NEXE | 28 | : | 37 |
DUBRAVA | – | MEDVEŠČAK K-M | 28 | : | 27 |
KARLOVAC | – | KOTEKS | 31 | : | 28 |
MOSLAVINA | – | OSIJEK | 28 | : | 21 |
U subotu će se konačno u posljednjem, 30. kolu, 1. Dukat lige riješiti i posljednje dileme i nepoznanice. Ono što je sigurno je da je CO Zagreb prvak, Perutnina je viceprvak, Našice su sigurno 3., a Poreč četvrtoplasirani. Dubrava je trenutno 5., ali, hoće li na toj poziciji i završiti prvenstvo odlučit će posljednja utakmica u kojoj Dubravaši gostuju u Splitu. Budući da Koteksu gori pod petama, teško će se Dubrava vratiti s bodovima. Splićani imaju 26 bodova i samo ih pobjeda održava u ligi. U najtežoj situaciji je Metković (27) koji gostuje u Osijeku (25). Ako Metkovci osvoje obadva boda sigurno ostaju u ligi. Ukoliko pak domaćini pobjede, Metković će u 2. ligu, a Osijek u kvalifikacije. Ako Splićani i Dubravaši podijele bodove, a Osječani svladaju Metković, stvara se krug momčadi sa 27 bodova- Metković, Osijek i Split, naravno, pod uvjetom da Varteks (27) sigurno pobjeđuje Bjelovar i osigurava prvoligaški status. Kombinacija je dakle jako puno, a slično je i sa 5. mjestom. Ako Zamet pobijedi Poreč u gostima, a Dubrava se bez bodova vrati iz Splita, Riječani će biti 5. Možda je bolje pričekati subotu navečer i vidjeti kako će se rasplesti ovo zamršeno kolo, ali, jedno je sigurno, ovo prvenstvo je, barem što se ispadanja tiče, najzanimljivije do sada. Na kraju ćemo samo podsjetiti da su Gorica, Bjelovar i Medveščak već drugoligaši, bolje rečeno B ligaši, budući da će se iduće godine igrati B liga. Z.V. RASPORED UTAKMICA 30. KOLA I TABLICA LIGE
CROATIA OSIGURANJE | – | MOSLAVINA | 19:00 |
OSIJEK EL. M. | – | METKOVIĆ | 18:00 |
GORICA | – | KARLOVAC | 18:00 |
KOTEKS | – | DUBRAVA | 18:00 |
MEDVEŠČAK K-M | – | SISCIA | 18:00 |
POREČ | – | ZAMET | 19:30 |
VARTEKS DI CAPRIO | – | BJELOVAR | 19:00 |
NEXE | – | PERUTNINA PIPO IPC | 20:00 |
1. | CROATIA OSIGURANJE | 29 | 28 | 1 | 0 | 1144:739 | 57 |
2. | PERUTNINA PIPO IPC | 29 | 20 | 2 | 7 | 971:874 | 42 |
3. | NEXE | 29 | 18 | 3 | 8 | 992:883 | 39 |
4. | POREČ | 29 | 16 | 3 | 10 | 923:846 | 35 |
5. | DUBRAVA | 29 | 15 | 1 | 13 | 952:954 | 31 |
6. | ZAMET | 29 | 15 | 0 | 14 | 792:784 | 30 |
7. | SISCIA | 29 | 14 | 1 | 14 | 865:849 | 29 |
8. | KARLOVAC | 29 | 14 | 1 | 14 | 798:786 | 29 |
9. | MOSLAVINA | 29 | 14 | 1 | 14 | 851:843 | 29 |
10. | VARTEKS DI CAPRIO | 29 | 13 | 1 | 15 | 765:802 | 27 |
11. | METKOVIĆ | 29 | 12 | 3 | 14 | 841:889 | 27 |
12. | KOTEKS | 29 | 12 | 2 | 15 | 830:852 | 26 |
13. | OSIJEK | 29 | 12 | 1 | 16 | 772:776 | 25 |
14. | MEDVEŠČAK KONICA MINOLTA | 29 | 12 | 0 | 17 | 771:796 | 24 |
15. | BJELOVAR | 29 | 4 | 1 | 24 | 751:956 | 9 |
16. | GORICA | 29 | 2 | 1 | 26 | 619:1008 | 5 |
—