U nastavku EP-a spajaju se po 3 najbolje reprezentacije iz svih skupina, tako da skupine A i B čine Skupinu 1, koja će igrati u Beču, s skupine C i D Skupinu 2. Utakmice te skupine igrat će se u Innsbrucku. SKUPINA 1 TABLICA
– | – | – | U | P | N | P | D | – | P | +/- | B |
1. | ![]() |
Hrvatska | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | : | 51 | +4 | 4 |
2. | ![]() |
Island | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | : | 59 | +5 | 3 |
3. | ![]() |
Norveška | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | : | 49 | +2 | 2 |
4. | ![]() |
Danska | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | : | 56 | -1 | 2 |
5. | ![]() |
Austrija | 2 | 0 | 1 | 1 | 66 | : | 70 | -4 | 1 |
6. | ![]() |
Rusija | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | : | 58 | -6 | 0 |
Međusobno će igrati reprezentacije koje nisu bile zajedno u skupinama, a dvije prvoplasirane odlaze u polufinale. Trećeplasirane momčadi igrat će za 5. mjesto. RASPORED.
19.01. | 18:00 | ![]() |
Danska | – | Austrija | ![]() |
33 | : | 29 |
19.01. | 20:10 | ![]() |
Hrvatska | – | Norveška | ![]() |
25 | : | 23 |
21.01. | 18:00 | ![]() |
Island | – | Austrija | ![]() |
37 | : | 37 |
21.01. | 20:10 | ![]() |
Norveška | – | Rusija | ![]() |
28 | : | 24 |
23:01. | 18:10 | ![]() |
Hrvatska | – | Rusija | ![]() |
30 | – | 28 |
23.01. | 20:15 | ![]() |
Island | – | Danska | ![]() |
27 | : | 22 |
25.01. | 16:00 | ![]() |
Hrvatska | – | Island | ![]() |
– | : | – |
25.01. | 18:00 | ![]() |
Norveška | – | Austrija | ![]() |
– | : | – |
25.01. | 20:15 | ![]() |
Rusija | – | Danska | ![]() |
– | : | – |
26.01. | 16:00 | ![]() |
Rusija | – | Island | ![]() |
– | : | – |
26.01. | 18:00 | ![]() |
Hrvatska | – | Austrija | ![]() |
– | : | – |
26.01. | 20:15 | ![]() |
Norveška | – | Danska | ![]() |
– | : | – |
28.01. | 16:00 | ![]() |
Norveška | – | Island | ![]() |
– | : | – |
28.01. | 18:00 | ![]() |
Rusija | – | Austrija | ![]() |
– | : | – |
28.01. | 20:15 | ![]() |
Hrvatska | – | Danska | ![]() |
– | : | – |
SKUPINA 2 TABLICA
– | – | – | U | P | N | P | D | – | P | +/- | B |
1. | ![]() |
Španjolska | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | : | 49 | +12 | 3 |
2. | ![]() |
Poljska | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | : | 55 | +2 | 3 |
3. | ![]() |
Francuska | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | : | 44 | +1 | 3 |
4. | ![]() |
Slovenija | 2 | 0 | 2 | 0 | 64 | : | 64 | 0 | 2 |
5. | ![]() |
Njemačka | 2 | 0 | 1 | 1 | 59 | : | 61 | -2 | 1 |
6. | ![]() |
Češka | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | : | 58 | -13 | 0 |
RASPORED.
19.01. | 18:15 | ![]() |
Španjolska | – | Češka | ![]() |
37 | : | 25 |
19.01. | 18:30 | ![]() |
Poljska | – | Njemačka | ![]() |
27 | : | 25 |
20.01. | 18:15 | ![]() |
Francuska | – | Češka | ![]() |
21 | : | 20 |
20.01. | 18:30 | ![]() |
Slovenija | – | Njemačka | ![]() |
34 | : | 34 |
22:01. | 18:15 | ![]() |
Španjolska | – | Francuska | ![]() |
24 | – | 24 |
22.01. | 20:15 | ![]() |
Poljska | – | Slovenija | ![]() |
30 | : | 30 |
24.01. | 16:30 | ![]() |
Njemačka | – | Francuska | ![]() |
– | : | – |
24.01. | 18:30 | ![]() |
Poljska | – | Španjolska | ![]() |
– | : | – |
24.01. | 20:30 | ![]() |
Slovenija | – | Češka | ![]() |
– | : | – |
26.01. | 16:15 | ![]() |
Slovenija | – | Francuska | ![]() |
– | : | – |
26.01. | 18:15 | ![]() |
Njemačka | – | Španjolska | ![]() |
– | : | – |
26.01. | 20:15 | ![]() |
Poljska | – | Češka | ![]() |
– | : | – |
28.01. | 16:30 | ![]() |
Njemačka | – | Češka | ![]() |
– | : | – |
28.01. | 18:30 | ![]() |
Slovenija | – | Španjolska | ![]() |
– | : | – |
28.01. | 20:30 | ![]() |
Poljska | – | Francuska | ![]() |
– | : | – |
Zoran Vujić