I dok Balić i društvo mogu slaviti i treću uzastopnu pobjedu koja nas sa maksimalna četiri boda vodi u Novi Sad, ostale reprezentacije u D skupini baš nemaju razloga sa slavlje. Osim jedne, a to je Slovenija koja je današnjom pobjedom nad Islandom osigurala plasman u drugi krug u koji će prenijeti dva boda. Islanđani se sigurno nisu nadali porazu, a nakon njega su, zajedno sa Slovencima, navijali da Hrvatska pobijedi Norvešku, budući da im je to donosilo plasman dalje. Norvežani nisu igrali loše u ove tri utakmice, no na kraju ipak pakiraju stvari i vraćaju se kući. SKUPINA D, 3. kolo Island – Slovenija 32:34 Hrvatska – Norveška 26:20 TABLICA 1. HRVATSKA +10 6 bodova 2. Slovenija -1 2 3. Island -2 2 4. Norveška -7 2 Dakle, u Novi Sad putuju Hrvatska, Slovenija i Island. U C skupini malo tko se nadao vjerovao kako će Francuska nastup u drugom krugupčeti bez bodova. Danas ih je, nakon neizvjesne utakmice u kojoj su protivnici početkom završnice i serije 4-1 osigurali pobjedu, svladala Mađarska kojoj je to sigurno najveća pobjeda u posljednjih nekoliko godina. U taj trijumf naših susjeda Zobai je ugradio 6 golova, dok je Fazekas obranio čak 21 udarac Karabatića i frendova. Za svjetske prvake Barachet je postigao pet pogodaka, a nije ih spasilo niti petnaest obrana Omeyera. Španjolci, predvođeni Garciom (šest golova) potvrdili su odličnu formu, svladali Ruse i kao prvoplasirana reprezentacija C skupine idu dalje. SKUPINA C, 3. kolo Francuska – Mađarska 23:26 Španjolska – Rusija 30:27 TABLICA 1. Španjolska +6 5 bodova 2. Mađarska +3 4 3. Francuska -2 2 4. Rusija -7 1 Nakon tri kola spajaju se skupine C i D i u nastavku čine Skupinu II SKUPINA II – NOVI SAD
– | – | – | U | P | N | P | D | – | P | +/- | B |
1. | Hrvatska | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | : | 58 | +4 | 4 | |
2. | Španjolska | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | : | 50 | +3 | 3 | |
3. | Mađarska | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | : | 47 | +3 | 3 | |
4. | Slovenija | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | : | 63 | 0 | 2 | |
5. | Island | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 | : | 65 | -4 | 0 | |
6. | Francuska | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | : | 55 | -6 | 0 |
–
16.01. | 18:15 | Francuska | – | Španjolska | 26 | : | 29 | ||
16.01. | 20:10 | Hrvatska | – | Island | 31 | : | 29 | ||
18.01. | 18:10 | Slovenija | – | Hrvatska | 29 | : | 31 | ||
18.01. | 20:15 | Španjolska | – | Mađarska | 24 | : | 24 | ||
20.01. | 18:10 | Island | – | Slovenija | 32 | : | 34 | ||
20.01. | 20:15 | Francuska | – | Mađarska | 23 | : | 26 | ||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22.01. | 16:10 | Mađarska | – | Island | – | : | – | ||
22.01. | 18:10 | Francuska | – | Slovenija | – | : | – | ||
22.01. | 20:10 | Španjolska | – | Hrvatska | – | : | – | ||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24.01. | 16:10 | Španjolska | – | Island | – | : | – | ||
24.01. | 18:10 | Francuska | – | Hrvatska | – | : | – | ||
24.01. | 20:10 | Mađarska | – | Slovenija | – | : | – | ||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25.01. | 16:10 | Francuska | – | Island | – | : | – | ||
25.01. | 18:10 | Španjolska | – | Slovenija | – | : | – | ||
25.01. | 20:10 | Mađarska | – | Hrvatska | – | : | – |
Sustav je već uobičajen, međusobno igraju reprzezentacije koje nisu igrale u prvom dijelu, a Hrvatska prvu utakmicu igra u nedjelju protiv Španjolske. U skupini 1 u Beogradu igrat će domaćin Srbija, koja se malo opustila nakon što je osigurala drugi krug i prepustila bod otpisanim Slovacima, Njemačka koja je pobjedom nad Švedskom potvrdila da se vraća u formu, a i Poljska je pobjedom nad favoriziranom Danskom najavila ponovno velike ambicije. Makedonija je izbacila Češku i pokazala da može iznenaditi, Švedska i Danska će pokušati dokazati kako je ovo do sada bilo samo zagrijavanje, iako će im sa samo bodom, odnosno sa nulom na računu to biti zaista teško. SKUPINA I BEOGRAD
– | – | – | U | P | N | P | D | – | P | +/- | B |
1. | Njemačka | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | : | 47 | +6 | 4 | |
2. | Srbija | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | : | 40 | +6 | 4 | |
3. | Poljska | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | : | 48 | -3 | 2 | |
4. | Makedonija | 2 | 0 | 1 | 1 | 49 | : | 50 | -1 | 1 | |
5. | Švedska | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 | : | 55 | -5 | 1 | |
6. | Danska | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | : | 51 | -3 | 0 |
–
15.01. | 18:15 | Poljska | – | Srbija | 18 | : | 22 | ||
15.01. | 19:30 | Švedska | – | Makedonija | 26 | : | 26 | ||
17.01. | 18:15 | Makedonija | – | Njemačka | 23 | : | 24 | ||
17.01. | 20:15 | Srbija | – | Danska | 24 | : | 22 | ||
19.01. | 18:15 | Njemačka | – | Švedska | 29 | : | 24 | ||
19.01. | 18:15 | Poljska | – | Danska | 27 | : | 26 | ||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21.01. | 16:15 | Poljska | – | Švedska | – | : | – | ||
21.01. | 18:15 | Danska | – | Makedonija | – | : | – | ||
21.01. | 20:15 | Srbija | – | Njemačka | – | : | – | ||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23.01. | 16:20 | Poljska | – | Makedonija | – | : | – | ||
23.01. | 18:20 | Danska | – | Njemačka | – | : | – | ||
23.01. | 20:20 | Srbija | – | Švedska | – | : | – | ||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25.01. | 16:15 | Poljska | – | Njemačka | – | : | – | ||
25.01. | 18:15 | Danska | – | Švedska | – | : | – | ||
25.01. | 20:15 | Srbija | – | Makedonija | – | : | – |
Zoran Vujić