I dok Baliฤ i druลกtvo mogu slaviti i treฤu uzastopnu pobjedu koja nas sa maksimalna ฤetiri boda vodi u Novi Sad, ostale reprezentacije u D skupini baลก nemaju razloga sa slavlje. Osim jedne, a to je Slovenija koja je danaลกnjom pobjedom nad Islandom osigurala plasman u drugi krug u koji ฤe prenijeti dva boda. Islanฤani se sigurno nisu nadali porazu, a nakon njega su, zajedno sa Slovencima, navijali da Hrvatska pobijedi Norveลกku, buduฤi da im je to donosilo plasman dalje. Norveลพani nisu igrali loลกe u ove tri utakmice, no na kraju ipak pakiraju stvari i vraฤaju se kuฤi. SKUPINA D, 3. kolo Island – Slovenija 32:34 Hrvatska – Norveลกka 26:20 TABLICA 1. HRVATSKA +10 6 bodova 2. Slovenija -1 2 3. Island -2 2 4. Norveลกka -7 2 Dakle, u Novi Sad putuju Hrvatska, Slovenija i Island. U C skupini malo tko se nadao vjerovao kako ฤe Francuska nastup u drugom krugupฤeti bez bodova. Danas ih je, nakon neizvjesne utakmice u kojoj su protivnici poฤetkom zavrลกnice i serije 4-1 osigurali pobjedu, svladala Maฤarska kojoj je to sigurno najveฤa pobjeda u posljednjih nekoliko godina. U taj trijumf naลกih susjeda Zobai je ugradio 6 golova, dok je Fazekas obranio ฤak 21 udarac Karabatiฤa i frendova. Za svjetske prvake Barachet je postigao pet pogodaka, a nije ih spasilo niti petnaest obrana Omeyera. ล panjolci, predvoฤeni Garciom (ลกest golova) potvrdili su odliฤnu formu, svladali Ruse i kao prvoplasirana reprezentacija C skupine idu dalje. SKUPINA C, 3. kolo Francuska – Maฤarska 23:26 ล panjolska – Rusija 30:27 TABLICA 1. ล panjolska +6 5 bodova 2. Maฤarska +3 4 3. Francuska -2 2 4. Rusija -7 1 Nakon tri kola spajaju se skupine C i D i u nastavku ฤine Skupinu II SKUPINA II – NOVI SAD
– | – | – | U | P | N | P | D | – | P | +/- | B |
1. | ![]() |
Hrvatska | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | : | 58 | +4 | 4 |
2. | ![]() |
ล panjolska | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | : | 50 | +3 | 3 |
3. | ![]() |
Maฤarska | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | : | 47 | +3 | 3 |
4. | ![]() |
Slovenija | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | : | 63 | 0 | 2 |
5. | ![]() |
Island | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 | : | 65 | -4 | 0 |
6. | ![]() |
Francuska | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | : | 55 | -6 | 0 |
–
16.01. | 18:15 | ![]() |
Francuska | – | ล panjolska | ![]() |
26 | : | 29 |
16.01. | 20:10 | ![]() |
Hrvatska | – | Island | ![]() |
31 | : | 29 |
18.01. | 18:10 | ![]() |
Slovenija | – | Hrvatska | ![]() |
29 | : | 31 |
18.01. | 20:15 | ![]() |
ล panjolska | – | Maฤarska | ![]() |
24 | : | 24 |
20.01. | 18:10 | ![]() |
Island | – | Slovenija | ![]() |
32 | : | 34 |
20.01. | 20:15 | ![]() |
Francuska | – | Maฤarska | ![]() |
23 | : | 26 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22.01. | 16:10 | ![]() |
Maฤarska | – | Island | ![]() |
– | : | – |
22.01. | 18:10 | ![]() |
Francuska | – | Slovenija | ![]() |
– | : | – |
22.01. | 20:10 | ![]() |
ล panjolska | – | Hrvatska | ![]() |
– | : | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24.01. | 16:10 | ![]() |
ล panjolska | – | Island | ![]() |
– | : | – |
24.01. | 18:10 | ![]() |
Francuska | – | Hrvatska | ![]() |
– | : | – |
24.01. | 20:10 | ![]() |
Maฤarska | – | Slovenija | ![]() |
– | : | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25.01. | 16:10 | ![]() |
Francuska | – | Island | ![]() |
– | : | – |
25.01. | 18:10 | ![]() |
ล panjolska | – | Slovenija | ![]() |
– | : | – |
25.01. | 20:10 | ![]() |
Maฤarska | – | Hrvatska | ![]() |
– | : | – |
Sustav je veฤ uobiฤajen, meฤusobno igraju reprzezentacije koje nisu igrale u prvom dijelu, a Hrvatska prvu utakmicu igra u nedjelju protiv ล panjolske. U skupini 1 u Beogradu igrat ฤe domaฤin Srbija, koja se malo opustila nakon ลกto je osigurala drugi krug i prepustila bod otpisanim Slovacima, Njemaฤka koja je pobjedom nad ล vedskom potvrdila da se vraฤa u formu, a i Poljska je pobjedom nad favoriziranom Danskom najavila ponovno velike ambicije. Makedonija je izbacila ฤeลกku i pokazala da moลพe iznenaditi, ล vedska i Danska ฤe pokuลกati dokazati kako je ovo do sada bilo samo zagrijavanje, iako ฤe im sa samo bodom, odnosno sa nulom na raฤunu to biti zaista teลกko. SKUPINA I BEOGRAD
– | – | – | U | P | N | P | D | – | P | +/- | B |
1. | ![]() |
Njemaฤka | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | : | 47 | +6 | 4 |
2. | ![]() |
Srbija | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | : | 40 | +6 | 4 |
3. | ![]() |
Poljska | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | : | 48 | -3 | 2 |
4. | ![]() |
Makedonija | 2 | 0 | 1 | 1 | 49 | : | 50 | -1 | 1 |
5. | ![]() |
ล vedska | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 | : | 55 | -5 | 1 |
6. | ![]() |
Danska | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | : | 51 | -3 | 0 |
–
15.01. | 18:15 | ![]() |
Poljska | – | Srbija | ![]() |
18 | : | 22 |
15.01. | 19:30 | ![]() |
ล vedska | – | Makedonija | ![]() |
26 | : | 26 |
17.01. | 18:15 | ![]() |
Makedonija | – | Njemaฤka | ![]() |
23 | : | 24 |
17.01. | 20:15 | ![]() |
Srbija | – | Danska | ![]() |
24 | : | 22 |
19.01. | 18:15 | ![]() |
Njemaฤka | – | ล vedska | ![]() |
29 | : | 24 |
19.01. | 18:15 | ![]() |
Poljska | – | Danska | ![]() |
27 | : | 26 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21.01. | 16:15 | ![]() |
Poljska | – | ล vedska | ![]() |
– | : | – |
21.01. | 18:15 | ![]() |
Danska | – | Makedonija | ![]() |
– | : | – |
21.01. | 20:15 | ![]() |
Srbija | – | Njemaฤka | ![]() |
– | : | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23.01. | 16:20 | ![]() |
Poljska | – | Makedonija | ![]() |
– | : | – |
23.01. | 18:20 | ![]() |
Danska | – | Njemaฤka | ![]() |
– | : | – |
23.01. | 20:20 | ![]() |
Srbija | – | ล vedska | ![]() |
– | : | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25.01. | 16:15 | ![]() |
Poljska | – | Njemaฤka | ![]() |
– | : | – |
25.01. | 18:15 | ![]() |
Danska | – | ล vedska | ![]() |
– | : | – |
25.01. | 20:15 | ![]() |
Srbija | – | Makedonija | ![]() |
– | : | – |
Zoran Vujiฤ