EURO 2012 – tablice, rezultati i raspored

174

SKUPINA I – BEOGRAD

U P N P D P +/- B
1. Srbija 4 3 1 0 91 : 82 +9 7
2. Njemačka 4 2 1 1 126 : 124 +2 5
3. Danska 4 2 0 2 109 : 109 0 4
4. Makedonija 4 1 1 2 108 : 108 0 3
5. Poljska 4 1 1 2 99 : 104 -5 3
6. Švedska 4 0 2 2 100 : 108 -8 2

15.01. 18:15 Poljska Srbija 18 : 22
15.01. 19:30 Švedska Makedonija 26 : 26
17.01. 18:15 Makedonija Njemačka 23 : 24
17.01. 20:15 Srbija Danska 24 : 22
19.01. 18:15 Njemačka Švedska 29 : 24
19.01. 18:15 Poljska Danska 27 : 26
21.01. 16:15 Poljska Švedska 29 : 29
21.01. 18:15 Danska Makedonija 33 : 32
21.01. 20:15 Srbija Njemačka 21 : 21
23.01. 16:20 Poljska Makedonija 25 : 27
23.01. 18:20 Danska Njemačka 28 : 26
23.01. 20:20 Srbija Švedska 24 : 21
25.01. 16:15 Poljska Njemačka :
25.01. 18:15 Danska Švedska :
25.01. 20:15 Srbija Makedonija :

SKUPINA II – NOVI SAD

U P N P D P +/- B
1. Španjolska 3 2 1 0 77 : 72 +5 5
2. Hrvatska 3 2 0 1 84 : 82 +2 4
3. Mađarska 3 1 1 1 71 : 74 -3 3
4. Island 3 1 0 2 88 : 86 +2 2
5. Slovenija 3 1 0 2 89 : 91 -2 2
6. Francuska 3 1 0 2 77 : 81 -4 2

16.01. 18:15 Francuska Španjolska 26 : 29
16.01. 20:10 Hrvatska Island 31 : 29
18.01. 18:10 Slovenija Hrvatska 29 : 31
18.01. 20:15 Španjolska Mađarska 24 : 24
20.01. 18:10 Island Slovenija 32 : 34
20.01. 20:15 Francuska Mađarska 23 : 26
22.01. 16:10 Mađarska Island 21 : 27
22.01. 18:10 Francuska Slovenija 28 : 26
22.01. 20:10 Španjolska Hrvatska 24 : 22
24.01. 16:10 Španjolska Island :
24.01. 18:10 Francuska Hrvatska :
24.01. 20:10 Mađarska Slovenija :
25.01. 16:10 Francuska Island :
25.01. 18:10 Španjolska Slovenija :
25.01. 20:10 Mađarska Hrvatska :

Prethodni članakLacković: Trebali smo ih riješiti u prvom poluvremenu
Sljedeći članakOdlučit će hladne glave i inspiracija pojedinaca