Rezultati utakmica 1. HRL za muške

62

Ovog vikenda odigrano je 15. kolo 1. HRL za muške.

Rezultati 15. kola:

16.02.2013. KTC 38 : 27 BIOGRAD
16.02.2013. ĐAKOVO 32 : 23 ŽUPANJA
16.02.2013. DUGO SELO 32 : 29 CRIKVENICA
16.02.2013. UMAG 31 : 32 HRVATSKI DRAGOVOLJAC
16.02.2013. OSIJEK 28 : 28 KOZALA
17.02.2013. MATULJI 19 : 37 MOSLAVINA
17.02.2013. MEĐIMURJE 38 : 20 SENJ WALLENBORN

Tablica

U P N P D P +/- B
1. ĐAKOVO 15 14 0 1 435 : 337 98 28
2. UMAG 15 11 0 4 469 : 396 73 22
3. MOSLAVINA 15 10 0 5 417 : 364 53 20
4. ŽUPANJA 15 10 0 5 442 : 400 42 20
5. MATULJI 15 10 0 5 431 : 428 3 19
6. OSIJEK 15 8 2 5 446 : 408 38 18
7. KTC 15 8 0 7 457 : 444 13 16
8. DUGO SELO 15 6 0 9 443 : 442 1 12
9. HRVATSKI DRAGOVOLJAC 15 6 0 9 436 : 470 -34 12
10. BIOGRAD 15 6 0 9 415 : 462 -47 12
11. KOZALA 15 5 1 9 426 : 435 -9 11
12. MEĐIMURJE 15 4 1 10 388 : 448 -60 8
13. CRIKVENICA 15 2 1 12 377 : 445 -68 5
14. SENJ WALLENBORN 15 2 1 12 339 : 442 -103 4

Prethodni članakRezultati utakmica 2. hrvatskih rukometnih liga
Sljedeći članakRezultati utakmica 1. HRL za žene