Dok je fokus rukometnog svijeta usmjeren prema Svjetskom prvenstvu rukometašica, naše mlade igračice vrijedno skupljaju priznanja za najkorisnije igračice. U ovo predblagdansko vrijeme, zasigurno će im simbolična priznanja, ostati u sjećanju kao idealni predbožićni pokloni, ali i kao poticaj za daljnji rast i razvoj u novoj godini.
Čestitamo sljedećim igračicama, najkorisnijim igračicama utakmica prošloga tjedna u ligama 1. HRL U15 & 1. HRL U11!
| 1. HRL U15 | |||
| ZULIĆ | NINA | ŽRK DUGO SELO 55 | S.VANJSKI |
| BODROŽIĆ | NIKA | RK LOKOMOTIVA | S.VANJSKI |
| MIHALJ | PETRA | RK LOKOMOTIVA | L.KRILO |
| BEKIĆ | PETRA | ŽRK IVANIĆ | D.KRILO |
| Mravak | Franka | Žrk Sinj | Srednji v. |
| Đolonga | Ana | Žark Split | Kružni n. |
| Huljić | Mia | Rk Jelsa M. | d. vanjski |
| Medić | Lucija | Žrk Trogir | l. krilo |
| Bolanča | Matea | Žrk Trogir | Srednji v. |
| Zorica | Marija | Žrk Sinj | Kružni n. |
| Dvornik | Marta | Žark Split | Srednji v. |
| Huljić | Mia | Rk Jelsa M. | Desni v. |
| ZADKOVIĆ | LANA | ŽRK ZAMET | KRUŽNI NAPADAČ |
| DŽAKULA | SARA | ŽRK ZAPREŠIĆ | GOMAN |
| FLEGO | KIJARA | RK BUZET | LIJEVI VANJSKI |
| FAFIJA | DOROTEA | RK GOSPIĆ | DESNI VANJSKI |
| VUKELIĆ | SARA | RK GOSPIĆ | SREDNJI VANJSKI |
| KOSANOVIĆ | MARTA | ŽRK ZAMET | LIJEVI VANJSKI |
| ŠEKUTOR | MIA | ŽRK ZAPREŠIĆ | LIJEVI VANJSKI |
| TIRELLO | NINA | RK BUZET | SREDNJI VANJSKI |
| ADLAŠIZH | LANA | ŽRK KOKA | SREDNJI VANJSKI |
| ĐELATOVIĆ | ELA | ŽRK ĐAKOVO | SREDNJI VANJSKI |
| ĆIBRIĆ | SANELA | ŽRK PETRINIA | DESNI VANJSKI |
| DARDALIĆ | ANA | ŽRK BROD | SREDNJI VANJSKI |
| ĆAVARA | TEA | ŽRK BROD | DESNI VANJSKI |
| HIRŠ | SIMONA | ŽRK KOKA | LIJEVO KRILO |
| ĐELATOVIĆ | ELA | ŽRK ĐAKOVO | SREDNJI VANJSKI |
| IVANOVIĆ | MIA | ŽRK PETRINIA | SREDNJI VANJSKI |
| VEŽINAREV | TEA | ŽRK POREČ | VRATAR |
| NIŽIĆ | EMA | RK LIBURNIJA-OPATIJA | SREDNJI VANJSKI |
| ANDROČEC | VANESA | ŽRK UMAG | SREDNJI VANJSKI |
| ZUPIČIĆ | LEONA | ŽRK RUDAR | LIJEVI VANJSKI |
| TOMANJIK | ELLA | ŽRK RUDAR | DESNO KRILO |
| POLDRUGOVAC | MIA | ŽRK POREČ | SREDNJI VANJSKI |
| PERIŠIĆ | MARIA | RK LIBURNIJA-OPATIJA | DESNI VANJSKI |
| MIJANOVIĆ | LUNA | ŽRK UMAG | SREDNJI VANJSKI |
| ŠALOV | EMA | PETASON VRANJIC | L.KRILO |
| BUDIŠIN | IVANA | MARINA KAŠTELA | VRATAR |
| PLAZIBAT | HANA | DUGOPOLJE | SREDNJI VANJSKI |
| POLJAK | JELENA | CETINA | D.VANJSKI |
| MASTELIĆ | IVA | CETINA | VRATAR |
| STOJAN | KIARA | PETASON VRANJIC | D.VANJSKI |
| CIPETIĆ | IVANA | MARINA KAŠTELA | SREDNJI VANJSKI |
| MEJER | LENA | DUGOPOLJE | S.VANJSKI |
| 1. HRL U11 | |||
| Kocijan | Iva | ŽRK Koka | Vratar |
| Šomoci | Lucija | RK Podravka | Lijevi vanjski |
| Huzjak | Mila | RK Marof | Srednji vanjski |
| Presečan | Tena | ŽRK Slatina | Lijevi vanjski |
| Malec | Emili | ŽRK Koka | Lijevo krilo |
| Randelj | Iva | ŽRK Slatina | Srednji vanjski |
| Varga | Ema | RK Podravka | Desni vanjski |
| Čubra | Vida | RK Marof | Lijevo krilo |
| Šipić | Mihaela | Rk Trilj | l. vanjski |
| Perković | Doris | Rk Zadar | l. vanjski |
| Ćukušić | Ivanea | Žrk SInj | l- vanjski |
| Šućur | Dea | Rk Knin | d. vanjski |
| Ercegovac | Ana | Žrk Knin | l. krilo |
| Gusić | Dora | Rk Trilj | Srednji v. |
| Maleš | Lucija | Žrk Sinj | vratarka |
| Striguljica | Arijana | Rk Zadar | vratarka |
| VURI | ENA | ŽRK ZRINSKI | VANJSKI |
| PREKSAVEC | NELA | NOVSKA | VRATAR |
| PAUK | IVA | NOVSKA | VANJSKI |
| PAVČEC | BELA | ŽRK PRELOG | VRATAR |
| KUKEC | LEA | RADNIK | LIJEVI VANJSKI |
| ŠOUFEK | ELENA | MOSLAVINA | GOLMANICA |
| DEŠKIN | MIHAELA | BJELOVAR | LIJEVI VANJSKI |
| KARAGA | KORINA | PETRINIA | DESNI VANJSKI |
| IVANOVIĆ | ANJA | PETRINIA | DESNI VANJSKI |
| JURIĆ | MIA | RADNIK | DESNI VANJSKI |
| GAŠPAREC | LOTA | MOSLAVINA | LIJEVI VANJSKI |
| SLAVUJEVIĆ | NIKA | BJELOVAR | LIJEVI VANJSKI |
| HALUŠKA | SARA | ŽRK IVANKOVO | SREDNJI VANJSKI |
| ŽUPAN | RITA | RK TENJA | LIJEVI VANJSKI |
| CAPAN | MIA | RK MULTINORM CERNA | GOLMAN |
| KURTOVIĆ | LUCIJA | ŽRK OSIJEK | PIVOT |
| GREGIĆ | ANA | RK TENJA | PIVOT |
| RAJKOVIĆ | MIA | RK MULTINORM CERNA | PIVOT |
| ŠIMIĆ | SUNČICA | ŽRK OSIJEK | VRATAR |
| DOGAN | ANTONIJA | ŽRK IVANKOVO | LIJEVO KRILO |
| ELEZOVIĆ | MARIJETA | RK PETASON VRANJIC | LIJEVI VANJSKI |
| PAVLOVIĆ | LANA | ŽARK SPLIT | LIJEVI VANJSKI |
| CAKTAŠ | MIA | RK DUGOPOLJE | LIJEVI VANJSKI |
| ZULIM | EMA | ŽRK TROGIR 58 | VRATAR |
| ŠPIKA | MIA | ŽRK TROGIR 58 | DESNI VANJSKI |
| LONČAR | FRANKA | RK PETASON VRANJIC | PIVOT |
| VULIĆ-ORDULJ | IRINA | ŽARK SPLIT | SREDNJI VANJSKI |
| JAKELIĆ | MIA | RK DUGOPOLJE | DESNO KRILO |





