Uzbudljive utakmice u hrvatskim ženskim rukometnim ligama mlađih uzrasta igraju se iz tjedna u tjedan, a mlade rukometašice s velikim entuzijazmom i talentom osvajaju priznanja za najkorisnije igračice. S iznimnom igrom i doprinosom na terenu, u nastavku pogledajte koje igračice su se istaknule kao najkorisnije u dvobojima odigranima prošlih dana.
| 1. HRL U17 | |||
| LOVRIĆ | MARIJA | ŽRK IVANIĆ | DESNI VANJSKI |
| BRUSIĆ | MIRNA | ŽRK ZAMET | LIJEVI VANJSKI |
| DEČMAN | TEA | ŽRK IVANIĆ | LIJEVO KRILO |
| MIKULIČIĆ | NINA | OMIŠALJ | GOLMAN |
| 1. HRL U15 | |||
| KORPARIĆ | HANA | BROD | GOLMAN |
| SUČAK | DORA | BJELOVAR | DESNI VANJSKI |
| ĐELATOVIĆ | ELA | ĐAKOVO | SREDNJI VANJSKI |
| NAPAN | KATJA | PODRAVKA | SREDNJI VANJSKI |
| LIŠĆAK | LAURA | PODRAVKA | LIJEVI VANJSKI |
| JARIĆ | NINA | BROD | DESNI VANJSKI |
| KOMAR | LAURA | BJELOVAR | SREDNJI VANJSKI |
| ĐELATOVIĆ | ELA | ĐAKOVO | SREDNJI VANJSKI |
| POLJAK | JELENA | ŽRK CETINA | DESNI VANJSKI |
| TABAK | ARIANA MARIA | RK DONAT | SREDNJI VANJSKI |
| VUJEVIĆ | PETRA | ŽRK MARINA KAŠTELA | DESNI VANJSKI |
| MUSAP ORLOVIĆ | GIOVANNA | ŽRK ZADAR | LIJEVI VANJSKI |
| VIDAKOVIĆ | ANJA | ŽRK ZADAR | DESNO KRILO |
| TOMAŠEVIĆ | IVANA | ŽRK CETINA | LIJEVO KRILO |
| KNEŽEVIĆ | ANA | RK DONAT | LIJEVI VANJSKI |
| VUJEVIĆ | PETRA | ŽRK MARINA KAŠTELA | DESNI VANJSKI |
| Šerment | Gabriela | ŽRK 1234 Virovitica | Pivot |
| Lovrić | Lorena | ŽRK Petrijevci | Vratarka |
| Milošević | Rea | ŽRK Osijek | Srednji vanjski |
| Klanica | Kata | ŽRK Orahovica | Lijevi vanjski |
| Grabovac | Lara | ŽRK Osijek | Srednji vanjski |
| Hladki | Emili | ŽRK Petrijevci | Desno krilo |
| Malovan | Sara | ŽRK Osijek | Srednji vanjski |
| Hajmaši | Ela | ŽRK 1234 Virovitica | Vratarka |
| MEDIĆ | LUCIJA | ŽRK TROGIR | LIJEVO KRILO |
| ŠILJEG | EVA | ŽRK METKOVIĆ | SREDNJI VANJSKI |
| DVORNIK | MARTA | ŽARK SPLIT | SREDNJI VANJSKI |
| JERKOVIĆ | ANTEA | RK DALMATINKA | SREDNJI VANJSKI |
| BEBIĆ | VANESSA | RK DALMATINKA | GOLMAN |
| KARABATIĆ | EVA | ŽRK TROGIR | DESNI VANJSKI |
| GRUBIŠIĆ | LAURA | ŽRK METKOVIĆ | DESNI VANJSKI |
|
BELIĆ
|
LEA | JELSA MALIZIA | LIJEVI VANJSKI |
| MRAVAK | FRANKA | SINJ | SREDNJI VANJSKI |
| KOTARAC | EMA | SINJ | DESNI VANJSKI |
| RAVLIĆ | TINA | DUGOPOLJE | LIJEVI VANJSKI |
| PERONJA | KATARINA | JELSA MALIZIA | Vratarka |
| PRNJAK | PETRA | PETASON – VRANJIC | Vratarka |
| STOJAN | NINA KJARA | PETASON – VRANJIC | DESNI VANJSKI |
| MARAS | PETRA | SINJ | Vratarka |
| ČELAN | KATARINA | DUGOPOLJE | SREDNJI VANJSKI |
| HULJIĆ | MIA | JELSA MALIZIA | DESNI VANJSKI |
| MEŠAN | SUMEJA | RK BUZET | GOLMAN |
| MIHALJ | PETRA | RK LOKOMOTIVA ZAGREB | LIJEVO KRILO |
| KOSANOVIĆ | MARTA | ŽRK ZAMET | LIJEVI VANJSKI |
| KOMUŠAR | SARA | RK SESVETE | GOLMAN |
| STIPIĆ | MARIJA | RK SESVETE | Pivot |
| RATOŠA | NATALI | RK BUZET | SREDNJI VANJSKI |
| BODROŽIĆ | NIKA | RK LOKOMOTIVA ZAGREB | SREDNJI VANJSKI |
| KOIĆ | MARIJA | ŽRK ZAMET | GOLMAN |
| ĆUKUŠIĆ | LEA | ŽARK SPLIT | LIJEVO KRILO |
| 1. HRL U13 | |||
| Majić | Luca Marija | Rk Trilj | Lijevi v. |
| Tomaš | Lana | Žrk Trogir 58 | l. krilo |
| Labrović | Lana | Žrk Sinj | vratar |
| Stipčić | Ana | Žrk Trogir 58 | vanjski |
| Hrgović | Ema | Žark Split | Krilo l. |
| Varvodić | Katarina | Rk Trilj | Desni v. |
| Vučić | Antonela | Žrk Sinj | Kružni n. |
| Bošnjak | Lara | Žark Split | d. vanjski |
| MILIĆ | VANA | ŽRK DUGOPOLJE | LK |
| MILIČIĆ | MELITA | ŽRK HVAR | LK |
| DABNEY | GLORIA | ŽRK PETASON VRANJIC | DV |
| REPAŠ | MARTA | ŽRK HVAR | LV |
| RISTEMI | ANJA | PODRAVKA | LIJEVI VANJSKI |
| RIMAC | IVA | ŽRK MOSLAVINA | GOLMAN |
| KOLENKO | LENA | RK KOKA | LIJEVO KRILO |
| SABO | NINA | RŠD BJELOVAR | LIJEVO KRILO |
| 1. HRL U11 | |||
| Čižić | Nia Maria | ŽRK 1234 Virovitica | Desni vanjski |
| Repalust | Dora | ŽRK Prelog | Srednji vanjski |
| Tržić | Ena | ŽRK Pitomača | Srednji vanjski |
| Babić | Ena | ŽRK Zrinski | Pivot |
| Žganec | Ema | ŽRK Zrinski | Lijevi vanjski |
| Babec | Nika | ŽRK 1234 Virovitica | Lijevo krilo |
| Bermanec | Tena | ŽRK Prelog | Vratarka |
| Počerek | Tea | ŽRK Pitomača | Desni vanjski |
| BLAŽEVIĆ | DRAGICA | ŽRK BROD | GOLMAN |
| FILIPOVIĆ | SARA | MULTINORM CERNA | LIJEVI VANJSKI |
| JURIŠIĆ | LENA | ŽRK ĐAKOVO | GOLMAN |
| JALŠEVAC | MARISA | ŽRK IVANKOVO | GOLMAN |
| TORDINAC | ANNA | MULTINORM CERNA | SREDNJI VANJSKI |
| JAMNIĆ | DOROTEA | ŽRK ĐAKOVO | SREDNJI VANJSKI |
| KEŠERAC | LARA | ŽRK BROD | PIVOT |
| SERENČEŠ | HELENA | ŽRK IVANKOVO | LIJEVI VANJSKI |
| Bunjevac | Florija | Osijek | golman |
| Kuštrin | Maja | Slavonka – N. Gradiška | golman |
| Kapetan | Jana | Tenja | Desno krilo |
| Stančin | Elena | Orahovica | Desni vanjski |
| Lukavečki | Matea | Tenja | Vanjski |
| Radošić | Borna | Slavonka | Vanjski |
| Čočaj | Elda | Orahovica | Vanjski |
| Mijić | Ivana | Osijek | Vanjski |
| ŠMIT | ANA | RK MOSLAVINA | SREDNJA VANJSKA |
| SUČEC | PETRA | RK PETRINJA | LIJEVA VANJSKA |
| ŠMIT | ANA | RK MOSLAVINA | SREDNJA VANJSKA |
| SUČEC | PETRA | RK PETRINJA | LIJEVA VANJSKA |
| VUGRIN | ANJA | RK MOSLAVINA | Desno krilo |
| KOCIJAN | Ivana | KOKA | GOLMAN |
| ŠTRAJDOHAR | LORA | PETRINJA | GOLMAN |
| BENJAK | GABRIELA | MAROF | GOLMAN |
| HUZJAK | MILA | MAROF | LIJEVA VANJSKA |
| GAŠPAREC | LOTA | MOSLAVINA | LIJEVA VANJSKA |
| TKALČEC | LADA | KOKA | LIJEVA VANJSKA |
| DUMBOVIĆ | JANA | PETRINJA | GOLMAN |





