
U Centru Zamet u Rijeci dvije regionalne selekcije, one 2008./09. i 2010./11. godište, održale su svoja okupljanja. Trening svake selekcije trajao je dva sata, a oba okupljanja vodili su stručni suradnici HRS-a, Tomislav Kruljac, Milan Uzelac i Tomislav Huljina.
Na prvom okupljanju, onom rukometaša do 13 godina, sudjelovalo je čak 70 mladih rukometaša. Okupljanje su započeli vježbama i istezanja, a zatim i vježbama dodavanja u parovima, hvatanjem i dodavanjem lopte u mjestu i kretanju.
Zatim su se posvetili zagrijavanju golmana, a nakon toga fokus je bio na vježbama brzog prijenosa lopte u napadu i kontranapadu. Pred kraj treninga mladi rukometaši igrali su na dva gola, a zadatak im je bio brzi prijenos lopte. Na samom kraju napravili su vježbe istezanja i analizu okupljanja.
Drugo okupljanje ove regije, mladići rođeni 2008. i 2009. otvorili su vježbama razgibavanja i istezanja, a zatim i vježbama razgibavanja s loptom u parovima. Nakon toga razgibali su i golmana šutiranjem na gol. Nakon toga odradili su vježbe hvatanja i dodavanja lopte u kretanju, fintiranje bez i sa loptom i šutiranjem. Nakon toga igra su na dva gola s fokusom na brzi prijenos lopte te brzom realizacijom napada. Na samom kraju napravili su vježbe istezanja.
Na tom okupljanju sudjelovalo je 68 rukometaša.
Popis prisutnih rukometaša 2010./11.:
1. | Matej Prpić | RŠ Karlovac | vanjski | 2010 |
2. | Roko Pogačić | RŠ Karlovac | vanjski | 2010 |
3. | Dino Buljugija | RŠ Karlovac | pivot | 2010 |
4. | Roko Palajsa | RŠ Karlovac | lijevo krilo | 2010 |
5. | Karlo Požega | RŠ Karlovac | vanjski | 2010 |
6. | Ivano Bajčić | MRK Kozala | golman | 2010 |
7. | Vid Kablar | MRK Kozala | lijevo krilo | 2010 |
8. | Vito Car | MRK Kozala | vanjski | 2010 |
9. | Niko Košak | MRK Kozala | vanjski | 2010 |
10. | Daniel Modrušan | MRK Kozala | vanjski | 2010 |
11. | Lukas Đurđević | MRK Kozala | vanjski | 2010 |
12. | Erik Jureša | MRK Kozala | desno krilo | 2011 |
13. | Filip Jurić | MRK Kozala | desno krilo | 2011 |
14. | Juraj Stanić | MRK Kozala | pivot | 2010 |
15. | Josip Babić | RK Viškovo | vanjski | 2011 |
16. | Petar Renčić | RK Viškovo | vanjski | 2011 |
17. | Andrea Superina | RK Viškovo | vanjski | 2010 |
18. | Vito Damjanović | RK Viškovo | vanjski | 2010 |
19. | Benjamin Malkoč | RK Viškovo | pivot | 2010 |
20. | Lucijan Zagudajev | RK Sedmerac Karlovac | golman | 2011 |
21. | Ivano Ivičak | RK Sedmerac Karlovac | vanjski | 2011 |
22. | Marin Samardžija | RK Sedmerac Karlovac | vanjski | 2010 |
23. | Luka Kapusta | RK Sedmerac Karlovac | vanjski | 2011 |
24. | Ivano Špelić | RK Sedmerac Karlovac | vanjski | 2011 |
25. | Ivano Matejčić | RK MORCK | vanjski | 2011 |
26. | Leopold Smolić | RK MORCK | pivot | 2011 |
27. | Matija Miculinić | RK Čavle | vanjski | 2010 |
28. | Ivor Perković | RK Čavle | vanjski | 2010 |
29. | Mislav Baričević | MRK Zamet | vanjski | 2011 |
30. | Roko Smolić Ročak | MRK Zamet | krilo | 2010 |
31. | Nikola Ivančević | RK Čavle | vanjski | 2010 |
32. | Ivano Stručić | RK Gospić | vanjski | 2010 |
33. | Matej Tomljenović | RK Gospić | vanjski | 2010 |
34. | Josip Pajtl | RK Gospić | pivot | 2010 |
35. | Milan Pintar | RK Gospić | vanjski | 2011 |
36. | Nikola Nikšić | RK Gospić | golman | 2010 |
37. | Luka Brozičević | RK Gospić | lijevo krilo | 2010 |
38. | Ivan Župan | RK Gospić | lijevo krilo | 2010 |
39. | Emanuel Marić | MRK Arba | vanjski | 2011 |
40. | Jakov Grgurić | MRK Arba | lijevo krilo | 2011 |
41. | Roko Grgurić | MRK Arba | golman | 2011 |
42. | Rino Krstačić | MRK Arba | vanjski | 2011 |
43. | Matej Babarović | RK Kastav | golman | 2010 |
44. | Duje Bobanović | RK Kastav | vanjski | 2010 |
45. | Petar Anić | RK Kastav | pivot | 2010 |
46. | Ivan Dragozetić | RK Kastav | vanjski | 2010 |
47. | David Holjevac | MRK Zamet | vanjski | 2011 |
48. | Lovre Čužić | MRK Zamet | vanjski | 2011 |
49. | Lucijan Frigan | MRK Zamet | vanjski | 2011 |
50. | Vilim Knez | ŠR PŠR | vanjski | 2010 |
51. | Mak Azirović | ŠR PŠR | vanjski | 2010 |
52. | Noa Tomičić | RK Čavle | golman | 2011 |
53. | Filip Kegalj | RK Pećine | vanjski | 2010 |
54. | Gabriel Blažičko | RK Pećine | lijevo krilo | 2011 |
55. | Petar Dundović | RK Pećine | golman | 2011 |
56. | Fran Markovski | RK Pećine | vanjski | 2011 |
57. | Lovre Švorinić | RK Pećine | vanjski | 2011 |
58. | Teo Peranić | RK Pećine | golman | 2010 |
59. | Frane Orlić | RK Cres | krilo | 2011 |
60. | Bartol Vizintin | RK Viškovo | krilo | 2011 |
61. | Arijan Tarčin | RŠ PŠR | golman | 2010 |
62. | Dino Jelić | RK Senj | vanjski | 2010 |
63. | Viktor Lopac | RK Senj | krilo | 2010 |
64. | Domagoj Tomljanović | RK Senj | golman | 2011 |
65. | Zvonimir Tomljanović | RK Senj | vanjski | 2011 |
66. | Peranić Teo | RK Pećine | golman | 2010 |
67. | Blažičko Gabriel | RK Pećine | l.krilo | 2011 |
68. | Damjanović Vito | MRK Zamet | vanjski | 2010 |
69. | Ivančević Nikola | RK Čavle | vanjski | 2010 |
70. | Maravić Mark | RK RŠ Karlovac | vanjski | 2011 |
Popis prisutnih rukometaša 2008./09.:
1. | Pleša Luka | RK MORCK | vanjski | 2008 |
2. | Huljina Dominik | RK MORCK | vanjski | 2008 |
3. | Stupar Damjan | RK MORCK | vanjski | 2008 |
4. | Car Domagoj | RK MORCK | golman | 2008 |
5. | Malnar Leon | RK MORCK | pivot | 2008 |
6. | Matahlija Lovro | MRK Kozala | vanjski | 2009 |
7. | Kron Niko | MRK Kozala | pivot | 2009 |
8. | Ivaniš Ivan | MRK Kozala | golman | 2008 |
9. | Blažević Ivan | MRK Kozala | pivot | 2009 |
10. | Puzić Stefan | MRK Kozala | d.krilo | 2009 |
11. | Linić Kriste Maksim | MRK Kozala | l.krilo | 2008 |
12. | Matulja Carlo | MRK Kozala | pivot | 2008 |
13. | Cenov Arno | MRK Kozala | golman | 2008 |
14. | Lenžer Mateo | MRK Kozala | vanjski | 2008 |
15. | Horvat Vid | MRK Kozala | vanjski | 2009 |
16. | Zoretić David | MRK Kozala | pivot | 2008 |
17. | Pešta Luka | MRK Kozala | vanjski | 2009 |
18. | Šandrk Ivo | MRK Zamet | vanjski | 2009 |
19. | Peršić Niko | MRK Zamet | l.krilo | 2009 |
20. | Turina Fran | MRK Zamet | vanjski | 2009 |
21. | Kezić Roberto | MRK Zamet | lijevo krilo | 2008 |
22. | Andlar Martin | MRK Zamet | vanjski | 2008 |
23. | Požarić Noel | MRK Zamet | vanjski | 2008 |
24. | Božinovski David | MRK Zamet | vanjski | 2009 |
25. | Štakić Marin | MRK Zamet | vanjski | 2008 |
26. | Perkov Juraj | MRK Zamet | vanjski | 2009 |
27. | Brljavac Mauro | MRK Zamet | pivot | 2009 |
28. | Bilić Ante | MRK Zamet | vanjski | 2009 |
29. | Natanelić Gabriel | MRK Zamet | golman | 2009 |
30. | Udiljak Stipan Vito | RK Dubovac Gaza | vanjski | 2008 |
31. | Dugi Borna | RK Dubovac Gaza | vanjski | 2009 |
32. | Benić Luka | RK Dubovac Gaza | vanjski | 2008 |
33. | Katušić Luka | RK Dubovac Gaza | l.krilo | 2009 |
34. | Cindrić Vito | HRK Karlovac | pivot | 2009 |
35. | Zupičić Lovro | HRK Karlovac | golman | 2008 |
36. | Vranić Mauro | HRK Karlovac | vanjski | 2008 |
37. | Anić Ivor | HRK Karlovac | vanjski | 2008 |
38. | Janjanin Marko | HRK Karlovac | pivot | 2009 |
39. | Šalković Jakov | HRK Karlovac | vanjski | 2008 |
40. | Cindrić Mateo | HRK Karlovac | golman | 2009 |
41. | Bosiljevac Marko | HRK Karlovac | vanjski | 2009 |
42. | Maras Vito | RK Gospić | vanjski | 2009 |
43. | Borovac Ivan | RK Gospić | pivot | 2008 |
44. | Duić Borna | RK Gospić | vanjski | 2009 |
45. | Tonković J .Mateo | RK Gospić | vanjski | 2009 |
46. | Marković Mladen | RK Gospić | vanjski | 2008 |
47. | Jergović Mateo | RK Gospić | vanjski | 2008 |
48. | Korečić Karlo | RK Gospić | golman | 2008 |
49. | Ratković Josip | RK Gospić | vanjski | 2008 |
50. | Milković Tomo | RK Gospić | vanjski | 2008 |
51. | Prpić Matej | RK Senj | vanjski | 2008 |
52. | Selak Dino | RK Senj | vanjski | 2008 |
53. | Šikić Ivan | RK Senj | vanjski | 2008 |
54. | Udović Jakov | RK Senj | desno krilo | 2008 |
55. | Jelić Ivano | RK Senj | vanjski | 2008 |
56. | Bašić Ante | RK Ogulin | golman | 2009 |
57. | Domitrović David | RK Ogulin | vanjski | 2008 |
58. | Salopek Dorian | RK Ogulin | pivot | 2009 |
59. | Francetić Patrik | RK Ogulin | pivot | 2008 |
60. | Stipetić Marko | RK Ogulin | l.krilo | 2009 |
61. | Srdarev Vito | RK Ogulin | vanjski | 2008 |
62. | Hajduković Patrik | RK Čavle | vanjski | 2008 |
63. | Morić Roko | RK Čavle | pivot | 2009 |
64. | Begonja Mario | RK Čavle | pivot | 2009 |
65. | Prpić Andro | RK Arba | golman | 2009 |
66. | Marić Matej | RK Arba | d.krilo | 2009 |
67. | Jeličić Anton | RŠ PŠR Selce | vanjski | 2008 |
68. | Čugalj Adriano | RŠ PŠR Selce | d.krilo | 2009 |

