
Bjelovar je 9. lipnja 2019. bio domaćin regionalnog okupljanja selekcije sjever za dječake rođene 2004. i 2005. godine. Trening je održan od 12 do 14 sati u dvorani Europskih prvaka. Na okupljanje se odazvalo 24 igrača.
Na treningu su bili nazočni izbornik selekcije mlađi kadeti Davor Rokavec te trener Matej Mišković. Trening je održan u suradnji sa regionalnim instruktorima Davorom Lamzom i Markom Gotalom te trenerom vratara Mariom Ladićem.
Tema treninga bila je “francuz” – kretanje napadača u slobodan prostor s loptom, donošenje odluka i rješavanje situacije u što kraćem vremenu u suradnji s kružnim napadačem i krilima.
Nadamo se da će odabrani igrači nastaviti svoje rukometno usavršavanje na Kampu HRS-a u Zadru u radu s najboljim trenerima za mlađe dobne skupine. Više informacija pod “Prijava za kamp”.
| 1. | TIN | HERCEG | 2004. | GOLMAN | RK VARAŽDIN |
| 2. | DOMAGOJ | JURIŠAK | 2004. | VANJSKI | RK VARAŽDIN |
| 3. | ŠIMUN | MALOVIĆ | 2004. | D.VANJSKI | RK VARAŽDIN |
| 4. | PATRIK | BREZOVEC | 2004. | PIVOT | RK VARAŽDIN |
| 5. | GABRIJEL | BOGDAN | 2004. | D.VANJSKI | RK KTC |
| 6. | MATEJ | POSAVEC | 2004. | PIVOT | RK LUDBREG |
| 7. | MAKSIM | ŠKORO | 2005. | L/S VANJSKI | RK LUDBREG |
| 8. | VITO | KOSEC | 2004. | L.VANJSKI | GRK VARAŽDIN |
| 9. | TIN | VRBANEC | 2004. | PIVOT | GRK VARAŽDIN |
| 10. | IVANO | PEŠUT | 2005. | L.KRILO | GRK VARAŽDIN |
| 11. | LUKA | HLEVNJAK | 2004. | S.VANJSKI | GRK VARAŽDIN |
| 12. | JURA EGON | JURANIĆ | 2004. | S.VANJSKI | MRK ČAKOVEC |
| 13. | VITO | HORVAT | 2004. | GOLMAN | MRK ČAKOVEC |
| 14. | MARKO | TKALEC | 2004. | D.KRILO | MRK ČAKOVEC |
| 15. | MATEJ | JUGOVIĆ | 2004. | D.KRILO | RK GAREŠNICA |
| 16. | MARKO | CANJUGA | 2004. | GOLMAN | RK KOPRIVNICA |
| 17. | VJEKOSLAV | EVAČIĆ | 2004. | L.VANJSKI | RK KOPRIVNICA |
| 18. | MIŠEL | JADAN | 2004. | D.VANJSKI | RK KOPRIVNICA |
| 19. | BORNA | MIKAČIĆ | 2004. | D.KRILO | RK KOPRIVNICA |
| 20. | JAN | SINKOVIĆ | 2004. | PIVOT | RK KOPRIVNICA |
| 21. | TIN | LACKOVIĆ | 2004. | L.VANJSKI | RK BJELOVAR |
| 22. | JAN | VALPOTIĆ | 2004. | GOLMAN | RK BJELOVAR |
| 23. | MIHAEL | KOZIĆ | 2004. | L.KRILO | RK BJELOVAR |
| 24. | ALEN | KOMAR | 2004. | L./S.VANJSKI | RK BJELOVAR |
| 25. | FILIP | SARAJA | 2004. | S.VANJSKI | RK BJELOVAR |
| 26. | ŠIMUN | MARIĆ | 2005. | D.VANJSKI/KRILO | RK BJELOVAR |
| 27. | DAVID | BUDEMAC | 2004. | PIVOT | RK BJELOVAR |
| 28. | MARIN | CELOVEC | 2004. | L.KRILO | RK KTC |
Poslije njih trening su odradili i perspektivni igrači 2006.-2007. godišta od 14:30-16:00 sati, a na prvo regionalno okupljanje odazvalo se njih 28.
| 1. | JURA | ĐOLONGA | 2006. | S.V. | GRK VARAŽDIN |
| 2. | LUKA | KRANJČIĆ | 2006. | L.V. | GRK VARAŽDIN |
| 3. | MARKO | BRLEK | 2006. | D.V. | GRK VARAŽDIN |
| 4. | FILIP | FOŠNAR | 2007. | L.K. | GRK VARAŽDIN |
| 5. | MARTIN | PATRČEVIĆ | 2006. | VRATAR | GRK VARAŽDIN |
| 6. | PETAR | GOLČIĆ | 2006. | LV/SV | RK KOPRIVNICA |
| 7. | FRAN | PREMEC | 2006. | VANJSKI | RK KOPRIVNICA |
| 8. | DAVID | UDOVIČIĆ | 2006. | PIVOT | RK KOPRIVNICA |
| 9. | ANTUN | DURANEK | 2006. | S.V. | RK KOPRIVNICA |
| 10. | SIMON | VAROŠANEC | 2006. | PIVOT/DK | MRK ČAKOVEC |
| 11. | DAMIJAN | NINIĆ | 2006. | LK/SV | MRK ČAKOVEC |
| 12. | FRANJO | VURI | 2006. | DV/DK | MRK ČAKOVEC |
| 13. | FRAN | HOZMEC | 2006. | SV/LV | MRK ČAKOVEC |
| 14. | JAN | KOJIĆ | 2006. | SV/LV | RK BJELOVAR |
| 15. | MARTIN | MIHAILIĆ | 2006. | SV/LK | RK BJELOVAR |
| 16. | KARLO | AČ | 2006. | VANJSKI/PIVOT | RK BJELOVAR |
| 17. | MARKO | ŠVENDA | 2006. | DK | RK BJELOVAR |
| 18. | DAVID | VACKA | 2006. | SV | RK DARUVAR |
| 19. | PETAR | KONJEVIĆ | 2006. | LV/PIVOT | RK DARUVAR |
| 20. | SVEN | ŠILOBODEC | 2006. | LV/DV | RK DARUVAR |
| 21. | DOMINIK | SANTO | 2006. | VANJSKI | RK GAREŠNICA |
| 22. | IVANO | CJETOJEVIĆ | 2006. | VRATAR | RK GAREŠNICA |
| 23. | LOVRO | HOZJAK | 2006. | S.V. | RK PRELOG |
| 24. | LEO | GOTAL | 2006. | LV/SV | RK IVANEC |
| 25. | DAN | LEPOGLAVEC | 2006. | SV/LV | RK IVANEC |
| 26. | JAKOV | LEVANIĆ | 2006. | D.V. | RK IVANEC |
| 27. | DORIJAN | STANČIĆ | 2006. | VRATAR | RK IVANEC |
| 28. | BORNA | MARUŠIĆ | 2006. | D.K. | RK IVANEC |
| 29. | ANTE | BRLETIĆ | 2006. | L.VANJSKI | RK BJELOVAR |
| 30. | GABRIJEL | KOVAČIĆ | 2007. | L.KRILO | RK KOPRIVNICA |
| 31. | ŠIMUN | ŠVENDA | 2006. | S.VANJSKI | RK KOPRIVNICA |
| 32. | MARIN | MILOŠEVIĆ | 2007. | L.KRILO | RK KOPRIVNICA |



