U svijetu sporta, mlade talente trebamo podržavati kako bi se razvili u izvanredne sportaše, a sad već višegodišnja praksa dodjele priznanja najkorisnijim igračicama nakon utakmica 1. HRL U17, U15, U13 & U11, postala je dodatna motivacija za naše mlade rukometašice, ali i jedinstveno priznanje za njihov rad i trud tijekom cijele sezone.
Odigrane su utakmice 2. kola, a u nastavku pogledajte koje su zvijezde najviše zablistale na hrvatskom rukometnom nebu.
| 1. HRL U17 (Ž) – 2. KOLO | |||
| PREZIME | IME | KLUB | POZICIJA |
| Jerković | Antea | RK Dalmatinka | Srednji vanjski |
| Mravak | Franka | Žrk Sinj | Srednji vanjski |
| Buljubašić | Paula | Žrk Trogir 58 | vratar |
| Bebić | Josipa | Rk Metković | vanjski |
| Bonifačić | Nina | Rk Metković | vanjski |
| Grubišić Čabo | Ela | Žrk Sinj | l. vanjski |
| Burđelez | Nina | Rk Dalmatinka | l. vanjski |
| Stipčić | Marta | Žrk Trogir 58 | l. vanjski |
| BENAZIĆ | ADRIANA | ŽRK RUDAR | LIJEVO KRILO |
| BRUSIĆ | MIRNA | ŽRK ZAMET | LIJEVI VANJSKI |
| NIŽIĆ | EMA | RK LIBURNIJA-OPATIJA | SREDNJI VANJSKI |
| ILIĆ | PETRA | ŽRK OMIŠALJ | LIJEVI VANJSKI |
| BRUSIĆ | MIRNA | ŽRK ZAMET | LIJEVI VANJSKI |
| AURORA | VIVODA | RK LIBURNIJA-OPATIJA | LIJEVI VANJSKI |
| AHEL | IVA | ŽRK OMIŠALJ | LIJEVO KRILO |
| BUDANKO | MARIKA | ŽRK ŽRK RUDAR | LIJEVO KRILO |
| KRIŽIN | LORENA | RK SESVETE AGROPROTEINKA | LIJEVO KRILO |
| CINZEK | LUCIJA | ŽRK IVANIĆ | LIJEVI VANJSKI |
| BARIĆ | ANAMARIJA | ŽRK IVANIĆ | SREDNJI VANJSKI |
| RENIĆ | LUCIJA | RK LOKOMOTIVA ZAGREB | DESNO KRILO |
| 1. HRL U15 (Ž) – 2. KOLO | |||
| GRABOVAC | TEA | Rukometni klub Zelina | DESNI VANJSKI |
| RUBINIĆ | EMA | ŽRK Liburnija Opatija | DESNI VANJSKI |
| FURČIĆ | HELENA | ŽRK Trešnjevka Zagreb | SREDNJI VANJSKI |
| TOMANJIK | ELA | ŽRK Rudar | DESNO KRILO |
| ZUPIČIĆ | LEONA | ŽRK Rudar | SREDNJI VANJSKI |
| POSAVEC | VIKTORIJA | Rukometni klub Zelina | SREDNJI VANJSKI |
| NIŽIĆ | EMA | ŽRK Liburnija Opatija | LIJEVI/SREDNJI VANJSKI |
| DRONJAK | LARA | ŽRK Trešnjevka Zagreb | DESNO KRILO |
| ĐUĐIK | MAGDALENA | ZADAR | VRATAR |
| VUJEVIĆ | PETRA | MARINA KAŠTELA | DESNI VANJSKI |
| KADIJA | IRA | DONAT | LIJEVI VANJSKI |
| MASTELIĆ | IVA | CETINA | VRATAR |
| DUDE | MARIJA | MARINA KAŠTELA | VRATAR |
| FARIČIĆ | MARTA | DONAT | VRATAR |
| POLJAK | JELENA | CETINA | DESNI VANJSKI |
| VIDAKOVIĆ | ANJA | ZADAR | SREDNJI |
| Rončević | Darma | ŽRK 1234 VIROVITICA | Vanjski |
| Pajić | Kaja | ŽRK Prelog | Vanjski |
| Poljak | Ines | ŽRK Orahovica | Vanjski |
| Goričanec | Kristina | ŽRK Zrinski | Vratarka |
| Igrec | Pavla | ŽRK Prelog | Vanjski |
| Zeman | Ema | ŽRK Orahovica | Lijevo Krilo |
| Varga | Rahela | ŽRK Zrinski | Desno Krilo |
| Velić | Una | ŽRK 1234 Virovitica | Vanjski |
| Ćasić | Noella | RK Pakrac | LK – 14 |
| Čaušević | Hana | RK Petrinia | DV – 8 |
| Šulekić | Anja | ŽRK Novska | DV – 23 |
| Mlakar | Maja | RK Koka | DV – 31 |
| Kasmiler | Marijana | ŽRK Novska | LV – 37 |
| Sučec | Ana | RK Petrinia | G – 12 |
| Trtinjak | Sara | ŽRK Koka | DV – 8 |
| Matičić | Jana | RK Pakrac | DK – 6 |
| TUKŠA | MARIJA | ŽRK RADNIK | L. KRILO |
| TOLIĆ | BARBARA | BROD | GOLMAN |
| BABEC | OZANA | ŽRK ĐURĐEVAC | GOLMAN |
| MIKULIĆ | JELKA | ĐAKOVO | GOLMAN |
| ĐELATOVIĆ | ELA | ĐAKOVO | SRED. VANJSKI |
| PAVLOVIĆ | ENA | ŽRK RADNIK | L. KRILO |
| JARIĆ | NINA | BROD | D. VANJSKI |
| LENARDIĆ | ANA | ŽRK ĐURĐEVAC | L. KRILO |
| 1. HRL U13 (Ž) – 2. KOLO | |||
| BARETA | TARA | ŽRK TROGIR 58 | DK |
| MIMICA | LEONA | RK ORKAN | DV |
| BILOBRK | IVA | ŽARK SPLIT | SV |
| LALIĆ GUDELJ | LEONARDA | ŽRK MAKARSKA | LV |
| MALEŠ | LUCIJA | ŽRK TROGIR 58 | VRATARKA |
| KAŠTELAN | MATEA | ORKAN | LV |
| MILIĆ | ANA | ŽARK SPLIT | VRATARKA |
| MIA | TOMAŠ | ŽRK MAKARSKA | LV |
| MUSAP ORLOVIĆ | GIOVANNA | ŽRK ZADAR | LIJEVI VANJSKI |
| BILONIĆ | TIA | CETINA | LIJEVI VANJSKI |
| BUDIMIR | LANA | ŽRK KNIN | GOLMAN |
| GAJICA | GABRIELA | SPLIT 2010 | PIVOT |
| MILANOVIĆ LITRE | ENA | CETINA | DESNO KRILO |
| ERCEGOVAC | ANA | ŽRK KNIN | DESNO KRILO |
| KUNAC | KLARA | SPLIT 2010 | LIJEVI VANJSKI |
| VIDAKOVIĆ | ANJA | ŽRK ZADAR | DESNI VANJSKI |
| IVŠAK | IDA | ŽRK „RADNIK“ KRIŽEVCI | PIVOT |
| KOŽAR | MORENA | ŽRK ĐURĐEVAC | DESNI VANJSKI |
| DOGAN | NIKA | ŽRK IVANKOVO | VRATARKA |
| JANKOVIĆ | ENA | RK MULTINORM CERNA | LIJEVI VANJSKI |
| REPALUST | MELISA | ŽRK PRELOG | SREDNJI VANJSKI |
| BISTROVIĆ | MIRTA | ŽRK ZRINSKI | VRATAR |
| 1. HRL U11 (Ž) – 2. KOLO | |||
| GUSIĆ | DORA | RK TRILJ | srednji vanjski |
| BABIĆ | ANA | ŽRK SPLIT 2010 | lijevi vanjski |
| DRAGUŠICA | MARIA | ŽRK SINJ | srednji vanjski |
| GUDELJ | MIA | ŽRK SPLIT 2010 | srednji vanjski |
| Kovač | Klara | RK Garešnica | golman |
| Presečan | Tena | ŽRK Slatina | lijevi vanjski |
| Komljenović | Katja | ŽRK Novska | lijevi vanjski |
| Kraljić | Iva | RK Podravka | srednji vanjski |
| Bilić | Ivona | ŽRK Novska | srednji vanjski |
| Kolarić | Jelena | ŽRK Slatina | srednji vanjski |
| Herek | Anastazija | RK Garešnica | pivot |
| Šomoci | Lucija | RK Podravka | lijevi vanjski |
| JURIĆ | MILA | ŽRK RADNIK KRIŽEVCI | DESNA VANJSKA |
| BUDINSKI | PETRA | ŽRK MAROF | SREDNJA VANJSKA |
| CAR | MARTA | ŽRK BJELOVAR | DESNA VANJSKA |
| RADAJKOVIĆ | ERIN | ŽRK KOKA | DESNA VANJSKA |
| JURIČAN | NIKA | ŽRK KOKA | PIVOT |
| KUKEC | LEA | ŽRK RADNIK KRIŽEVCI | LIJEVA VANJSKA |
| PLANTIĆ | PAOLA | ŽRK MAROF | DESNA VANJSKA |
| DESKIN | MIHAELA | ŽRK BJELOVAR | LIJEVA VANJSKA |
| IVANIC | TEA | ŽRK PITOMAČA | GOLMAN |
| DUVANDŽIJA | DUNJA | ŽRK MOSLAVINA | PIVOT |
| ČIŽIĆ | NIA MARIA | ŽRK 1234 VIROVITICA | LIJEVI VANJSKI |
| DUMBOVIĆ | JANA | ŽRK PETRINIA | GOLMAN |
| VUKOVIĆ | ANA | ŽRK PETRINIA | SREDNJI VANJSKI |
| KOS | LARA | ŽRK PITOMAČA | GOLMAN |
| KNEŽEVIĆ | IVA | ŽRK MOSLAVINA | DESNI VANJSKI |
| BLAŽEVIĆ | LEA | ŽRK 1234 VIROVITICA | SREDNJI VANJSKI |
| TRŽIĆ | ENA | ŽRK PITOMAČA | SREDNJI VANJSKI |
| BARČAN | LAURA | ŽRK 1234 VIROVITICA | LIJEVO KRILO |
| MARUŠIĆ | LANA | ŽRK ZADAR | SREDNJI VANJSKI |
| NEVEŠĆANIN | PATRICIJA | ŽARK SPLIT | SREDNJI VANJSKI |
| RAJIĆ | LARA | ŽRK KNIN | LIJEVI VANJSKI |
| BAŠIĆ | ELZA | TROGIR 58 | GOLMAN |
| TOMIĆ | MICHAELA | ŽARK SPLIT | GOLMAN |
| TESKERA | ELA | ŽRK KNIN | GOLMAN |
| ŠPIKA | MIA | TROGIR 58 | SREDNJI VANJSKI |
| MARUŠIĆ | LANA | ŽRK ZADAR | SREDNJI VANJSKI |




