Dok u Poreču traje prva ovogodišnja Završnica, ona za rukometašice do 16 godina, ni ostale mlade rukometašice ne miruju. Dapače. Vrijedno skupljaju priznanja za najkorisnije igračice i pripremaju se za vrhunac sezone u svojim uzrastima. Evo imena i prezimena djevojki koje su prošloga tjedna zaslužile mjesto na popisu najkorisnijih igračica.
| 1. HRL U14 (Ž) | |||
| PREZIME | IME | KLUB | POZICIJA |
| BABIĆ | BARBARA | RK OPUZEN | LIJEVI VANJSKI |
| BARIĆ | Ružica | ŽARK SPLIT | SREDNJI VANJSKI |
| BARIĆ | ANAMARIJA | ŽRK SLOGA | SREDNJI VANJSKI |
| BUKIN | LANA | ŽRK UDARNIK | LIJEVI VANJSKI |
| CURIĆ | PETRA | RK OPUZEN | LIJEVO KRILO |
| ČAJIĆ | IVA | ŽRK OGULIN | LIJEVI VANJSKI |
| ČUPIĆ | LUCIJA | ŽRK MURVICA | SREDNJI VANJSKI |
| ĆAPETA | ANTEA | RK DUGOPOLJE | PIVOT |
| ĆAPETA | PETRA | RK DUGOPOLJE | VRATAR |
| ĆAVARA | TEA | ŽRK BROD | DESNI VANJSKI |
| DAMJANOVIĆ | LEONA | ŽRK ZAMET | LIJEVO KRILO |
| DELIĆ | NIKA | ŽRK OGULIN | PIVOT |
| ĐAKIĆ | LUNA | ŽRK PITOMAČA | DESNI VANJSKI |
| ĐAPIĆ | NINA | ŽRK SAMOBOR | PIVOT |
| ERCEGOVIĆ | MEA | ŽRK PETRINIA | LIJEVO KRILO |
| EREIZ | KLARA | ŽRK MURVICA | SREDNJI VANJSKI |
| GRABOVAC | TEA | RK ZELINA | DESNI VANJSKI |
| IVAKIĆ | Marta | TROGIR 58 | DESNI VANJSKI |
| IVANIĆ | EMA | ŽRK PITOMAČA | LIJEVI VANJSKI |
| JURLINA | TENA | ŽRK SLATINA | LIJEVI VANJSKI |
| KARADAK | NATALIJA | ŽRK PETRINIA | LIJEVI VANJSKI |
| KATJA | PAJAČ | ŽRK ZELINA | LIJEVO KRILO |
| KETTOS CSIFFARY | ZSOFI | ŽRK OSIJEK | VRATARKA |
| KNEZ | NIKA | RK ZELINA | DESNO KRILO |
| KOIĆ | MARIJA | ŽRK ZAMET | GOLMAN |
| KOLAR | CHIARA | ŽRK BROD | LIJEVI VANJSKI |
| KOLAR | LEA | ŽRK ORAHOVICA | SREDNJI VANJSKI |
| KONJAR | LANA | ŽRK UDARNIK | SREDNJI VANJSKI |
| LAZARUS | LEA | ŽRK PITOMAČA | SREDNJI VANJSKI |
| LENGELIĆ | VANESSA | ŽRK PODRAVKA | SREDNJI VANJSKI |
| LIŠČAK | LAURA | ŽRK PODRAVKA | LIJEVI VANJSKI |
| LONČAREK | TENA | ŽRK ZELINA | VRATARKA |
| MARAVIĆ | Ema | SINJ | PIVOT |
| MARKOV | TENA | ŽRK UDARNIK | PIVOT |
| MARKOVIĆ | NIKA | ŽRK SLOGA | VRATARKA |
| MASTELIĆ | Iva Sunčica | CETINA | VRATARKA |
| MILOŠEVIĆ | REA | ŽRK OSIJEK | SREDNJI VANJSKI |
| MILOŠEVIĆ | REA | ŽRK OSIJEK | LIJEVO KRILO |
| NIŽIĆ | EMA | ŽRK ZAMET | SREDNJI VANJSKI |
| ORBAN | DORA | ŽRK 1234 VIROVITICA | VRATARKA |
| POKUPIĆ | KLARA | ŽRK 1234 VIROVITICA | DESNO KRILO |
| POLJAK | Jelena | CETINA | DESNI VANJSKI |
| RADANOVIĆ | Lucija | SINJ | LIJEVI VANJSKI |
| RADIGOVIĆ | NORA | ŽRK SAMOBOR | LIJEVI VANJSKI |
| RAĐENOVIĆ | PIA | ŽRK ORAHOVICA | PIVOT |
| RAKUŠIĆ | Gabrijela | ŽARK SPLIT | DESNO KRILO |
| ROGIĆ | EMA | ŽRK UDARNIK | DESNO KRILO |
| RONČEVIĆ | DARMA | ŽRK 1234 VIROVITICA | LIJEVO KRILO |
| ROSANOVIĆ | MARTA | ŽRK ZAMET | LIJEVI VANJSKI |
| RUBINIĆ | EMA | RK LIBURNIJA OPATIJA | SREDNJI VANJSKI |
| SABO | MIHAELA | ŽRK SLATINA | SREDNJI VANJSKI |
| SAMARDŽIĆ | TINA | ŽRK OSIJEK | DESNO KRILO |
| STIPČIĆ | Marta | TROGIR 58 | LIJEVI VANJSKI |
| ŠALOV | EMA | RK PETASON VRANJIC | LIJEVO KRILO |
| ŠILJEG | EVA | RA JERKOVAC | LIJEVO KRILO |
| ŠILJEG | EVA | RA JERKOVAC | LIJEVO KRILO |
| TOPIĆ | ANA | RK PETASON VRANJIC | LIJEVI VANJSKI |
| VLAŠE | VITA | RK LIBURNIJA OPATIJA | DESNO KRILO |
| ZDRINŠĆAK | VANNA | ŽRK LIBURNIJA | DESNI VANJSKI |
| 1. HRL U12 (Ž) | |||
| BIČAK | LARA | ŽRK GAREŠNICA | LIJVO KRILO |
| DRAGOČAJAC | INJA | ŽRK NOVSKA | VANJSKI |
| KRTIĆ | MIRNA | ŽRK GAREŠNICA | DESNI VANJSKI |
| LABAZAN | ANA | ŽRK IVANKOVO | LIJEVI VANJSKI |
| MIKULIĆ | JELKA | ŽRK ĐAKOVO | VRATAR |
| ŠINKO | PAULA | ŽRK IVANKOVO | SREDNJI VANJSKI |
| ANDONOV | NEVIA | VINODOL | SREDNJI VANJSKI |
| ARBUNIĆ | ANTONELA | RK JELSA MALIZIA | VRATAR |
| BABIĆ | ANA | ŽRK SPLIT2010 | LIJEVI VANJSKI |
| BARADA | PETRA | TROGIR 58 | SREDNJI VANJSKI |
| Barbarić | Lucija | RK Zagorica | PIVOT |
| Benković | Taša | ŽRK Dugo Selo ’55 | SREDNJI VANJSKI |
| BILONIĆ | TIA | ŽRK CETINA | SREDNJI VANJSKI |
| Cinzek | Dora | ŽRK Ivanić | LIJEVO KRILO |
| ČABO | ELA | SINJ | LIJEVI VANJSKI |
| ČOVIĆ | DORA | TRILJ | SREDNJI VANJSKI |
| ČUBRE | LORENA | RK JELSA MALIZIA | LIJEVI VANJSKI |
| DROBINA | EMA | OMIŠALJ | SREDNJI VANJSKI |
| DURMIĆ | HANA | ŽRK METKOVIĆ | DESNI VANJSKI |
| Hrvojević | Ema | RK Zagorica | LIJEVI VANJSKI |
| JAKOMINIĆ | ANA | OMIŠALJ | SREDNJI VANJSKI |
| KROTA | ZARA | BUZET | SREDNJI VANJSKI |
| Kupres | Barbara | ŽRK Sloga | LIJEVI VANJSKI |
| LABROVIĆ | LANA | SINJ | VRATAR |
| LUCIĆ | PAULA | ŽRK NOVSKA | SREDNJI VANJSKI |
| MAJSTOVIĆ | ANTEA | ŽRK CETINA | LIJEVI VANJSKI |
| MALEŠ | LUCIJA | TROGIR 58 | VRATAR |
| MARETIĆ | EMA | RK DUGOPOLJE | PIVOT |
| MATAIJA | ANJA | VINODOL | VRATAR |
| MATENDA | BEPINA | RK PETASON VRANJIC | PIVOT |
| Nekich | Hana | ŽRK Ivanić | SREDNJI VANJSKI |
| REPAŠ | MARTA | ŽRK HVAR | LIJEVI VANJSKI |
| REŽIĆ | LORENA | ŽRK ĐAKOVO | DESNI VANJSKI |
| ROMIĆ | ANA | ŽRK SPLIT2010 | SREDNJI VANJSKI |
| SMOLICA | LEONARDA | RUDAR | DESNI VANJSKI |
| Spajić | Ivana | ŽRK Sloga | SREDNJI VANJSKI |
| SVAGUŠA | KARMEN | ŽARK SPLIT | DESNI VANJSKI |
| ŠIPIĆ | PAOLA | TRILJ | VRATAR |
| TOMANJIK | ELLA | RUDAR | DESNO KRILO |
| TUDOR | MARIS | ŽRK HVAR | LIJEVI VANJSKI |
| VRATOVIĆ | ANI | BUZET | LIJEVI VANJSKI |
| VRNAR | LANA | ŽRK METKOVIĆ | LIJEVI VANJSKI |
| VUKIĆ | NIKA | ŽARK SPLIT | LIJEVI VANJSKI |
| Žunić | Laura | ŽRK Dugo Selo ’55 | VRATAR |




