Statistika igračica Hrvatske reprezentacije u utakmici 1. kola grupe A protiv Kazahstana:
IGRAČICE | UDARCI | KAZNE | VRJM | |||||||||
Br. | Prezime ime | G/U | % | 6m | krilo | 9m | 7m | KN | SP | Ž | 2m | |
1 | Grubušić Jelena | 29:54 | ||||||||||
2 | Tatari Miranda | 3/4 | 75 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 21:09 | |||||
5 | Golubić Dijana | 1/2 | 50 | 0/1 | 1/1 | 34:21 | ||||||
6 | Milanović-Litre Vesna | 1/1 | 100 | 1/1 | 9:00 | |||||||
7 | Starček Petra | 2/5 | 40 | 0/2 | 2/3 | 32:19 | ||||||
8 | Gaće Anita | 2/2 | 100 | 2/2 | 2 | 26:02 | ||||||
10 | Pušić Nikica | 6/7 | 86 | 1/1 | 2/3 | 3/3 | 1 | 32:31 | ||||
11 | Palčić Božica | 1/3 | 33 | 1/2 | 0/1 | 1 | 43:25 | |||||
13 | Horvat Lidija | 2/4 | 50 | 2/4 | 12:55 | |||||||
14 | Pasičnik Svitlana | 8/11 | 73 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 49:42 | |
15 | Penezić Andrea | 4/4 | 100 | 3/3 | 1/1 | 1 | 55:39 | |||||
16 | Jelčić Ivana | 30:06 | ||||||||||
18 | Lovrić Ivana | 3/4 | 75 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 14:24 | |||||
19 | Zebić Maja | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | 28:33 | ||||||
Total | 35/49 | 71 | 9/13 | 4/8 | 7/12 | 1/1 | 9/10 | 5/5 | 2 | 5 |
VRATARKE | OBRANE | ||||||||
Br. | Prezime ime | O/U | % | 6m | krilo | 9m | 7m | KN | SP |
1 | Grubišić Jelena | 4/15 | 27 | 2/5 | 1/3 | 1/6 | 0/1 | ||
16 | Jelčić Ivana | 6/20 | 30 | 1/4 | 1/3 | 3/8 | 1/3 | 0/1 | 0/1 |
Total | 10/35 | 2/ | 3/9 | 2/6 | 4/14 | 1/4 | 0/1 | 0/1 |
Legenda: G/U – golovi -udarci KN – kontra-napadi SP – solo prodori VRJM – vrijeme provedeno na parketu O/U – obrane – udarci Izvor: IHF