Rezultati i tablice nakon odigranih utakmica 1. kola po grupama:
GRUPA A – PAU
02.12. | 17,00 | HRVATSKA | : | KAZAHSTAN | 35 | : | 25 | (16 | : | 12) |
02.12. | 19,00 | FRANCUSKA | : | ARGENTINA | 37 | : | 12 | (18 | : | 8) |
1. | FRANCUSKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 12 | +25 | 2 |
2. | HRVATSKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 25 | +10 | 2 |
3. | KAZAHSTAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 35 | -10 | 0 |
4. | ARGENTINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37 | -25 | 0 |
GRUPA B – BRIEUE
02.12. | 15,00 | BRAZIL | : | AUSTRALIJA | 36 | : | 9 | (21 | : | 6) |
02.12. | 17,00 | RUSIJA | : | MAKEDONIJA | 27 | : | 22 | (12 | : | 14) |
1. | BRAZIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 9 | +27 | 2 |
2. | RUSIJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22 | +5 | 2 |
3. | MAKEDONIJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 27 | -5 | 0 |
4. | AUSTRALIJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 36 | -27 | 0 |
GRUPA C – LYON
02.12. | 14,30 | AUSTRIJA | : | DOM. REPUBLIKA | 32 | : | 19 | (18 | : | 9) |
02.12. | 16,30 | NORVEŠKA | : | ANGOLA | 32 | : | 26 | (18 | : | 14) |
1. | AUSTRIJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 19 | +13 | 2 |
2. | NORVEŠKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | +6 | 2 |
3. | ANGOLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 32 | -6 | 0 |
4. | DOM. REPUBLIKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 32 | -13 | 0 |
GRUPA D – TOULON
02.12. | 15,00 | POLJSKA | : | TUNIS | 29 | : | 23 | (16 | : | 11) |
02.12. | 17,00 | RUMUNJSKA | : | KINA | 31 | : | 29 | (15 | : | 16) |
1. | POLJSKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23 | +6 | 2 |
2. | RUMUNJSKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | +2 | 2 |
3. | KINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 0 |
4. | TUNIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 29 | -6 | 0 |
GRUPA E – NIMES
02.12. | 16,00 | ŠPANJOLSKA | : | KONGO | 29 | : | 24 | (13 | : | 12) |
02.12. | 18,00 | MAĐARSKA | : | JAPAN | 35 | : | 31 | (19 | : | 16) |
1. | ŠPANJOLSKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 24 | +5 | 2 |
2. | MAĐARSKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 31 | +4 | 2 |
3. | JAPAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 35 | -4 | 0 |
4. | KONGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 29 | -5 | 0 |
GRUPA F – NANTES
02.12. | 16,00 | NJEMAČKA | : | UKRAJNA | 26 | : | 21 | (17 | : | 12) |
02.12. | 18,00 | KOREA | : | PARAGVAJ | 50 | : | 12 | (25 | : | 6) |
1. | KOREA | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 12 | +38 | 2 |
2. | NJEMAČKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21 | +5 | 2 |
3. | UKRAJNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 26 | -5 | 0 |
4. | PARAGVAJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50 | -38 | 0 |